| Um eine Tabelle im Excelformat zu speichern klicken Sie mit der rechten Maustaste auf das Excel-Symbol der gewünschten Tabelle und wählen Sie im Kontextmenü (Ziel) speichern unter | |||||
| Nr. | Staat | Aufnahme | Code | Excel | |
| 1 | Anhalt-Bernburg | 1816-1864 | ANB | ||
| 2 | Anhalt-Dessau | 1816-1852 | AND | ||
| 3 | Anhalt-Köthen | 1816-1852 | ANK | ||
| 4 | Anhalt-Dessau-Köthen | 1852-1864 | ADK | ||
| 5 | Anhalt | 1864-1914 | ANH | ||
| 6 | Baden | 1815-1914 | BAD | ||
| 7 | Bayern | 1816-1914 | BAY | ||
| 8 | Braunschweig | 1816-1914 | BRA | ||
| 9 | Bremen | 1815-1914 | FHB | ||
| 10 | Frankfurt | 1816-1866 | FFM | ||
| 11 | Hamburg | 1816-1914 | FHH | ||
| 11a | Hamburg einschl. Amt Bergedorf | 1816-1914 | FHH | ||
| 12 | Hannover | 1816-1865 | HAN | ||
| 13 | Hessen-Darmstadt | 1817-1914 | HED | ||
| 14 | Hessen-Kassel | 1816-1866 | HEK | ||
| 15 | Hessen-Homburg | 1816-1865 | HEH | ||
| 16 | Hohenzollern-Hechingen | 1816-1849 | HZH | ||
| 17 | Hohenzollern-Sigmaringen | 1816-1849 | HZS | ||
| 18 | Holstein | 1812-1866 | HOL | ||
| 19 | Lauenburg | 1815-1875 | LAU | ||
| 20 | Liechtenstein | 1816-1867 | LIE | ||
| 21 | Lippe-Detmold | 1816-1914 | LIP | ||
| 22 | Lübeck | 1815-1914 | FHL | ||
| 23 | Luxemburg | 1815-1914 | LUX | ||
| 24 | Mecklenburg-Schwerin | 1815-1914 | MES | ||
| 25 | Mecklenburg-Strelitz | 1816-1914 | MET | ||
| 26 | Nassau | 1816-1866 | NAS | ||
| 27 | Oldenburg | 1815-1914 | OLD | ||
| 28 | Österreich | 1816-1866 | OES | ||
| 28a | Österreich im Deutschen Bund | 1816-1866 | OES | ||
| 29 | Preußen | 1816-1914 | PRE | ||
| 30 | Reuß ältere Linie (Greiz) | 1816-1914 | RAL | ||
| 31 | Reuß jüngere Linie (Schleiz) | 1816-1914 | RJL | ||
| 32 | Reuß Schleiz | 1816-1847 | RSC | ||
| 33 | Reuß-Ebersdorf | 1815-1823 | REB | ||
| 34 | Reuß-Lobenstein | 1815-1823 | RLO | ||
| 35 | Reuß-Lobenstein und Ebersdorf | 1824-1847 | RLE | ||
| 36 | Sachsen (Kgr.) | 1815-1914 | SAC | ||
| 37 | Sachsen-Coburg-Saalfeld | 1816-1825 | SCS | ||
| 38 | Sachsen-Gotha-Altenburg | 1816-1825 | SGA | ||
| 39 | Sachsen-Hildburghausen | 1816-1825 | SAH | ||
| 40 | Sachsen-Meiningen | 1816-1914 | SAM | ||
| 41 | Sachsen-Altenburg | 1826-1914 | SAB | ||
| 42 | Sachsen-Coburg und Gotha | 1826-1914 | SCG | ||
| 43 | Sachsen-Weimar-Eisenach | 1816-1914 | SWE | ||
| 44 | Schaumburg-Lippe | 1816-1914 | SLI | ||
| 45 | Schwarzburg-Rudolstadt | 1816-1914 | SRU | ||
| 46 | Schwarzburg-Sondershausen | 1816-1914 | SSO | ||
| 47 | Waldeck (mit Pyrmont) | 1816-1914 | WAL | ||
| 48 | Württemberg | 1815-1914 | WUE | ||
|
| © eKompendium HGIS Germany - 2007-2008 |