| Um eine Tabelle im Excelformat zu speichern klicken Sie mit der rechten Maustaste auf das Excel-Symbol der gewünschten Tabelle und wählen Sie im Kontextmenü (Ziel) speichern unter | ||||
| Nr. | Hafen | Aufnahme | Excel | |
| 44 | Bremen | 1848-1913 | ||
| 45 | Danzig | 1840-1867 | ||
| 46 | Flensburg | 1840-1913 | ||
| 47 | Geestemünde | 1864-1913 | ||
| 48 | Hamburg | 1848-1913 | ||
| 49 | Kiel | 1840-1913 | ||
| 50 | Lübeck | 1855-1913 | ||
| 51 | Memel | 1844-1888 | ||
| 52 | Rostock | 1852-1879 | ||
| 53 | Stettin | 1841-1913 | ||
| 54 | Wismar | 1852-1879 | ||
|
| © eKompendium HGIS Germany - 2007-2008 |