| Anhalt-Bernburg | Tafel 1 | ||
| Anhalt-Dessau | Tafel 1 | Tafel 2 | |
| Anhalt-Köthen | Tafel 1 | ||
| Anhalt-Dessau-Köthen | Tafel 1 | ||
| Anhalt | Tafel 1 | ||
| Baden | Tafel 1 | ||
| Bayern | Tafel 1 | ||
| Braunschweig | Tafel 1 | ||
| Hannover | Tafel 1 | ||
| Hessen-Darmstadt | Tafel 1 | ||
| Hessen-Kassel | Tafel 1 | ||
| Hessen-Homburg | Tafel 1 | ||
| Hohenzollern-Hechingen | Tafel 1 | ||
| Hohenzollern-Sigmaringen | Tafel 1 | ||
| Holstein | Tafel 1 | Tafel 2 | |
| Lauenburg | Tafel 1 | Tafel 2 | |
| Liechtenstein | Tafel 1 | ||
| Lippe-Detmold | Tafel 1 | Tafel 2 | |
| Luxemburg | Tafel 1 | Tafel 2 | |
| Mecklenburg-Schwerin | Tafel 1 | ||
| Mecklenburg-Strelitz | Tafel 1 | ||
| Nassau | Tafel 1 | Tafel 2 | |
| Österreich | Tafel 1 | ||
| Oldenburg | Tafel 1 | ||
| Preußen | Tafel 1 | ||
| Reuß ältere Linie (Greiz) | Tafel 1 | ||
| Reuß-Schleiz (j.L.) | Tafel 1 | ||
| Reuß-Ebersdorf (j.L.) | Tafel 1 | ||
| Reuß-Lobenstein (j.L.) | Tafel 1 | ||
| Reuß-Lobenst. u. Eb. (j.L.) | Tafel 1 | ||
| Sachsen | Tafel 1 | ||
| Sachsen-Coburg-Saalfeld | Tafel 1 | ||
| Sachsen-Coburg u. Gotha | Tafel 1 | ||
| Sachsen-Gotha-Altenburg | Tafel 1 | ||
| Sachsen-Altenburg | Tafel 1 | ||
| Sachsen-Hildburghausen | Tafel 1 | ||
| Sachsen-Meiningen | Tafel 1 | ||
| Sachsen-Weimar-Eisenach | Tafel 1 | ||
| Schaumburg-Lippe | Tafel 1 | ||
| Schleswig | Tafel 1 | Tafel 2 | |
| Schwarzburg-Sondershausen | Tafel 1 | ||
| Schwarzburg-Rudolstadt | Tafel 1 | ||
| Waldeck | Tafel 1 | ||
| Württemberg | Tafel 1 |
|
| © eKompendium HGIS Germany - 2007-2008 |