Güterumschlag (Seeverkehr) 
im Hafen von Bremen 1848-1913
     
  Güter davon
Jahr insgesamt  Ausladungen
  (1000 t) (1000 t)
1848 190,0 111,8
1849 . .
1850 249,3 151,3
1851 289,6 186,8
1852 320,1 202,2
1853 338,2 204,7
1854 393,6 237,6
1855 364,6 226,6
1856 457,0 275,3
1857 479,5 304,8
1858 467,9 300,6
1859 509,7 314,8
1860 587,4 351,2
1861 604,1 376,6
1862 611,4 364,1
1863 548,2 332,0
1864 490,9 293,5
1865 586,6 379,1
1866 597,0 354,0
1867 721,8 444,3
1868 755,5 467,6
1869 790,9 503,6
1870 644,6 412,5
1871 1.005,1 716,9
1872 1.022,9 740,7
1873 1.193,1 890,7
1874 1.220,0 899,4
1875 1.040,2 761,5
1876 1.159,7 854,5
1877 1.215,1 852,3
1878 1.239,2 890,1
1879 1.501,6 1.028,6
1880 1.597,5 1.092,7
1881 1.546,3 1.023,1
1882 1.505,2 977,3
1883 1.653,6 1.065,8
1884 1.641,6 1.030,3
1885 1.599,1 996,5
1886 1.569,3 938,9
1887 1.763,4 1.082,2
1888 1.837,2 1.158,0
1889 2.158,2 1.383,2
1890 2.265,4 1.465,9
1891 2.683,4 1.728,0
1892 2.506,5 1.567,1
1893 2.508,9 1.611,5
1894 2.691,9 1.767,5
1895 2.968,7 1.979,4
1896 3.012,0 1.976,2
1897 3.394,6 2.233,2
1898 3.624,4 2.375,5
1899 3.703,5 2.381,7
1900 3.854,7 2.372,3
1901 3.935,7 2.447,8
1902 4.086,1 2.485,2
1903 4.474,4 2.592,3
1904 4.329,3 2.513,6
1905 4.814,8 2.897,0
1906 5.183,4 2.935,2
1907 5.650,0 3.504,2
1908 4.906,4 3.012,8
1909 5.334,1 3.079,5
1910 5.538,3 3.167,1
1911 6.534,3 3.958,4
1912 6.760,4 4.132,4
1913 7.167,0 4.368,3
Quelle:
56: A. Kunz, Seeschifffahrt