Güterumschlag im Hafen von Flensburg 1840-1913
     
  Güter davon
Jahr insgesamt  Ausladungen
  (1000 t) (1000 t)
1840 73,8 47,7
1841 68,8 45,8
1842 68,1 44,0
1843 69,1 43,2
1844 60,9 45,5
1845 72,4 44,4
1846 77,3 49,9
1847 82,9 53,6
1848 39,8 27,3
1849 . .
1850 . .
1851 86,1 57,0
1852 85,3 53,7
1853 97,8 72,4
1854 94,0 67,5
1855 91,2 59,5
1856 97,7 63,5
1857 93,3 62,1
1858 74,4 51,3
1859 86,4 59,9
1860 87,1 63,7
1861 86,8 65,1
1862 92,4 68,5
1863 100,5 74,5
1864 67,3 52,4
1865 104,2 85,0
1866 98,9 76,5
:    
1873 . 124,9
1874 . 126,9
1875 . 129,5
1876 142,1 136,5
1877 138,2 131,9
1878 130,1 125,8
1879 127,0 108,1
1880 107,9 105,5
1881 126,1 122,7
1882 136,3 132,4
:    
1901 306,9 273,3
1902 343,1 294,3
1903 347,3 305,2
1904 351,2 301,8
1905 328,9 285,0
1906 351,2 308,7
1907 354,3 305,8
1908 348,0 303,8
1909 370,4 326,7
1910 364,2 324,3
1911 399,4 348,1
1912 407,1 357,5
1913 376,6 333,3
Quelle:
56: A. Kunz, Seeschifffahrt