Güterumschlag im Hafen von Kiel 1840-1913
     
  Güter davon
Jahr insgesamt  Ausladungen
  (1000 t) (1000 t)
1840 82,1 51,3
1841 74,9 50,7
1842 79,1 57,5
1843 77,7 56,3
1844 . .
1845 95,4 70,7
1846 . .
1847 111,8 82,4
1848 30,3 21,9
1849 . .
1850 53,2 43,5
1851 102,1 78,2
1852 104,7 76,0
1853 109,2 81,4
1854 136,3 99,8
1855 141,8 98,6
1856 136,1 94,3
1857 143,0 95,0
1858 131,5 90,5
1859 155,9 110,5
1860 160,7 113,8
1861 154,9 110,7
1862 151,1 108,7
1863 183,3 129,3
1864 105,3 83,0
1865 180,2 150,5
1866 179,3 146,5
1867 213,4 172,2
1868 208,2 169,7
1869 182,0 151,0
1870 135,7 113,7
1871 192,2 163,3
1872 193,7 165,9
1873 198,0 169,2
1874 214,7 186,4
1875 246,8 212,6
1876 163,8 139,3
1877 140,8 124,2
1878 130,4 115,2
1879 147,8 126,7
1880 171,4 148,0
1881 151,1 129,4
1882 154,1 133,2
1883 178,1 150,8
1884 188,5 152,3
1885 213,1 176,9
1886 199,8 170,6
1887 212,1 181,7
1888 310,9 253,7
1889 342,6 278,1
1890 338,3 268,7
1891 375,7 303,6
1892 505,7 418,4
1893 499,9 410,2
1894 549,4 471,4
1895 502,0 435,1
1896 470,1 416,0
1897 473,6 412,3
1898 485,7 419,0
1899 539,7 478,5
1900 644,0 583,0
1901 793,1 727,0
1902 711,2 643,2
1903 753,6 692,8
1904 700,4 638,4
1905 738,8 668,9
1906 811,4 740,1
1907 841,0 764,6
1908 679,2 598,4
1909 656,5 576,3
1910 636,0 554,4
1911 735,8 658,7
1912 551,5 466,4
1913 553,7 480,7
Quelle:
56: A. Kunz, Seeschifffahrt