Güterumschlag im Hafen von Wismar 1852-1879
     
  Güter davon
Jahr insgesamt  Ausladungen
  (1000 t) (1000 t)
1852 24,2 10,2
1853 . .
1854 . .
1855 . .
1856 . .
1857 . .
1858 37,1 30,6
1859 31,7 23,4
1860 38,4 25,2
1861 46,7 33,8
1862 50,0 40,3
1863 48,4 35,2
1864 39,4 26,2
1865 51,0 42,5
1866 50,9 37,4
1867 59,4 44,0
1868 . .
1869 . .
1870 . .
1871 . .
1872 61,0 48,0
1873 48,4 40,3
1874 63,7 52,7
1875 71,3 58,1
1876 65,4 61,4
1877 69,1 64,0
1878 . .
1879 74,2 65,4
 
Quelle:
56: A. Kunz, Seeschifffahrt