Güterumschlag (Seeverkehr)
im Hafen von Lübeck 1855-1913
     
  Güter davon
Jahr insgesamt  Ausladungen
  (1000 t) (1000 t)
1855 . 86,5
1856 . 111,3
1857 . 113,5
1858 . 91,8
1859 . 112,5
1860 . 119,8
1861 . 124,4
1862 . 130,9
1863 . 135,0
1864 . 132,5
1865 . 154,0
1866 . 153,6
1867 . 178,3
1868 . 172,5
1869 . 180,2
1870 . 158,1
1871 . .
1872 . .
1873 . .
1874 205,0 165,2
1875 184,6 143,8
1876 227,1 184,1
1877 203,8 150,8
1878 213,2 147,9
1879 275,6 215,4
1880 472,9 327,2
1881 443,3 321,3
1882 513,6 388,8
1883 431,5 302,9
1884 488,7 352,2
1885 436,8 310,8
1886 467,9 332,2
1887 445,1 330,0
1888 580,0 452,2
1889 660,4 511,3
1890 573,3 406,3
1891 602,2 453,4
1892 581,0 419,1
1893 547,5 378,9
1894 589,4 401,5
1895 600,6 393,2
1896 610,1 425,1
1897 719,3 500,1
1898 738,1 462,2
1899 827,8 513,2
1900 829,5 540,2
1901 801,0 517,7
1902 853,3 535,9
1903 865,4 537,0
1904 874,2 521,5
1905 1.001,9 678,1
1906 1.006,3 668,6
1907 1.320,2 908,7
1908 1.308,1 960,7
1909 1.505,1 1.113,7
1910 1.564,1 1.131,3
1911 1.648,9 1.211,3
1912 1.751,4 1.229,6
1913 1.987,4 1.446,5
Quelle:
56: A. Kunz, Seeschifffahrt