Bevölkerung: Kaiserreich Österreich (OES)
Gebiet innerhalb des Deutschen Bundes
Jahr Einwohnerzahl W-Rate Wert Quelle Anmerkung
1816 9482227   2 4  
1817 9562064 0,84% 5    
1818 9642574 0,84% 5    
1819 9723762 0,84% 5    
1820 9805633 0,84% 5    
1821 9888193 0,84% 5    
1822 9971449 0,84% 5    
1823 10055405 0,84% 5    
1824 10140069 0,84% 5    
1825 10225445 0,84% 5    
1826 10311540 0,84% 5    
1827 10398360 0,84% 5    
1828 10485911 0,84% 5    
1829 10574199 0,84% 5    
1830 10663230 0,84% 5    
1831 10753012 0,84% 5    
1832 10843549 0,84% 5    
1833 10934848 0,84% 5    
1834 11026916 0,84% 3 35  
1835 11052647 0,23% 5    
1836 11078438 0,23% 5    
1837 11104289 0,23% 5    
1838 11130200 0,23% 3    
1839 11393874 2,37% 5    
1840 11663794 2,37% 3 34  
1841 11702528 0,33% 5    
1842 11741391 0,33% 5    
1843 11780383 0,33% 3 35  
1844 11832548 0,44% 5    
1845 11884945 0,44% 5    
1846 11937573 0,44% 5    
1847 11990434 0,44% 5    
1848 12043529 0,44% 5    
1849 12096860 0,44% 3 35  
1850 12365018 2,22% 5    
1851 12639121 2,22% 5    
1852 12919300 2,22% 3 35  
1853 12909563 -0,08% 5    
1854 12899834 -0,08% 5    
1855 12890112 -0,08% 5    
1856 12880398 -0,08% 5    
1857 12870690 -0,08% 5    
1858 12860990 -0,08% 5    
1859 12851298 -0,08% 5    
1860 12841612 -0,08% 5    
1861 12831934 -0,08% 5    
1862 12822264 -0,08% 5    
1863 12812600 -0,08% 5    
1864 12802944 -0,08% 1 18
1865 12792702 -0,08% 5    
1866 12782467 -0,08% 5    
           
Quellen
4: Bundesmatrikel
18: Hubatsch, Verwaltungsgeschichte
34: von Reden, Allg. Statistik
35: von Reden, Deutschland und Europa
Wert
1: Amtliche Zahl
2: Amtliche Berechnung oder Schätzung
3: Nichtamtliche Berechnung oder Schätzung (zeitgenössisch)
4: Interpolierte oder sonstig errechnete Zahl (neuere Literatur)
5: Interpolierte oder sonstig errechnete Zahl (HGIS Germany)