Bevölkerung: Fürstentum Schwarzburg-Rudolstadt (SRU)
Gebiet: Gesamtgebiet
Jahr Einwohnerzahl W-Rate Wert Quelle Anmerkung
1816 54100   1 14  
1817 53937 -0,30% 1 1  
1818 53774 -0,30% 5    
1819 53611 -0,30% 1 14  
1820 53448 -0,30% 5    
1821 53285 -0,30% 5    
1822 53122 -0,30% 1 1  
1823 54110 1,86% 5    
1824 55116 1,86% 5    
1825 56141 1,86% 1 14  
1826 57130 1,76% 5    
1827 58137 1,76% 5    
1828 59161 1,76% 1 14  
1829 60151 1,67% 5    
1830 61158 1,67% 5    
1831 62182 1,67% 1 1  
1832 62857 1,09% 5    
1833 63539 1,09% 5    
1834 64229 1,09% 1 1  
1835 64704 0,74% 4 1  
1836 65183 0,74% 4 1  
1837 65662 0,73% 1 1  
1838 66062 0,61% 4 1  
1839 66465 0,61% 4 1  
1840 66864 0,60% 1 1  
1841 67300 0,65% 2 1  
1842 68100 1,19% 2 1  
1843 68891 1,16% 1 1  
1844 68800 -0,13% 2 1  
1845 68700 -0,15% 2 1  
1846 68711 0,02% 1 1  
1847 68800 0,13% 2 1  
1848 68900 0,15% 2 1  
1849 69648 1,09% 1 1  
1850 69600 -0,07% 2 1  
1851 69400 -0,29% 2 1  
1852 69038 -0,52% 1 1  
1853 69000 -0,06% 2 1  
1854 68900 -0,14% 2 1  
1855 68974 0,11% 1 1  
1856 69200 0,33% 2 1  
1857 69500 0,43% 2 1  
1858 70030 0,76% 1 1  
1859 70400 0,53% 2 1  
1860 71200 1,14% 2 1  
1861 71913 1,00% 1 1  
1862 72300 0,54% 2 1  
1863 72900 0,83% 2 1  
1864 73747 1,16% 1 1  
1865 74100 0,48% 2 1  
1866 74600 0,67% 2 1  
1867 75166 0,76% 1 1  
1868 75100 -0,09% 2 1  
1869 75300 0,27% 2 1  
1870 75400 0,13% 2 1  
1871 75523 0,16% 1 1  
1872 75500 -0,03% 2 1  
1873 75600 0,13% 2 1  
1874 76100 0,66% 2 1  
1875 76676 0,76% 1 1  
1876 77200 0,68% 2 12  
1877 78000 1,04% 2 12  
1878 78800 1,03% 2 12  
1879 79500 0,89% 2 12  
1880 80296 1,00% 1 10  
1881 80700 0,50% 2 12  
1882 81500 0,99% 2 12  
1883 82100 0,74% 2 12  
1884 82700 0,73% 2 12  
1885 83836 1,37% 1 10  
1886 84100 0,31% 2 12  
1887 84500 0,48% 2 12  
1888 84900 0,47% 2 12  
1889 85400 0,59% 2 12  
1890 85863 0,54% 1 10  
1891 86300 0,51% 2 12  
1892 86800 0,58% 2 12  
1893 87200 0,46% 2 12  
1894 87800 0,69% 2 12  
1895 88685 1,01% 1 10  
1896 89200 0,58% 2 12  
1897 90100 1,01% 2 12  
1898 90900 0,89% 2 12  
1899 91800 0,99% 2 12  
1900 93059 1,37% 1 10  
1901 93500 0,47% 2 12  
1902 94400 0,96% 2 12  
1903 95200 0,85% 2 12  
1904 95900 0,74% 2 12  
1905 96835 0,97% 1 10  
1906 97300 0,48% 2 12  
1907 98100 0,82% 2 12  
1908 98800 0,71% 2 12  
1909 99700 0,91% 2 12  
1910 100702 1,01% 1 10  
1911 101000 0,30% 2 12  
1912 102000 0,99% 2 12  
1913 102000 0,00% 2 12  
1914 103000 0,98% 2 12  
Quellen
1: Köllmann/Kraus, Bevölkerungsstatistik
10: Stat. Jb. Dt. Reich
12: Stat. Dt. Reichs
14: Stat. Handbuch f. d. Dt. Reich
Wert
1: Amtliche Zahl
2: Amtliche Berechnung oder Schätzung
3: Nichtamtliche Berechnung oder Schätzung (zeitgenössisch)
4: Interpolierte oder sonstig errechnete Zahl (neuere Literatur)
5: Interpolierte oder sonstig errechnete Zahl (HGIS Germany)