Bevölkerung: Großherzogtum Oldenburg (OLD)
Gebiet: Gesamtgebiet
Jahr Einwohnerzahl W-Rate Wert Quelle Anmerkung
1815 220718 1 3
1816 221244 0,24% 1 3  
1817 223338 0,95% 5    
1818 225451 0,95% 5    
1819 227585 0,95% 5    
1820 229739 0,95% 5   1820-1827: Summe der Gebietsteilen.
1821 230789 0,46% 5    
1822 234461 1,59% 5    
1823 237001 1,08% 5    
1824 239530 1,07% 5    
1825 242214 1,12% 5    
1826 244092 0,78% 5    
1827 245119 0,42% 5    
1828 246140 0,42% 1 3  
1829 246974 0,34% 5   1829-1835: Summe der Gebietsteilen.
1830 247516 0,22% 5    
1831 247908 0,16% 5    
1832 248538 0,25% 5    
1833 250892 0,95% 5    
1834 253760 1,14% 5    
1835 255150 0,55% 5    
1836 258958 1,49% 2 1 1836-1854 mittlere Jahresbevölkerung.
1837 261453 0,96% 2 1  
1838 263179 0,66% 2 1  
1839 264813 0,62% 2 1  
1840 266664 0,70% 2 1  
1841 268701 0,76% 2 1  
1842 270923 0,83% 2 1 Grenzregulierungen mit dem Hzt. Holstein.
1843 272897 0,73% 2 1  
1844 274153 0,46% 2 1  
1845 275081 0,34% 2 1  
1846 275341 0,09% 2 1  
1847 274279 -0,39% 2 1  
1848 273224 -0,38% 2 1  
1849 273716 0,18% 2 1  
1850 275271 0,57% 2 1  
1851 277215 0,71% 2 1  
1852 279944 0,98% 2 1  
1853 281838 0,68% 2 1 Verkauf des Jadegebiets an Preußen (279 Einw.)
1854 282501 0,24% 2 1 Einschl. der Herrschaft Kniphausen (1852: 3035 Einwohner).
1855 286793 1,52% 1 1  
1856 288500 0,60% 2 1  
1857 291100 0,90% 2 1  
1858 293998 1,00% 1 1  
1859 294200 0,07% 2 1  
1860 294600 0,14% 2 1  
1861 295242 0,22% 1 1  
1862 296300 0,36% 2 1  
1863 298400 0,71% 2 1  
1864 301812 1,14% 1 1  
1865 302100 0,10% 2 1  
1866 303100 0,33% 2 1  
1867 315995 4,25% 1 1 Gebietstausch mit Preußen (betr. 12.548 Einwohner).
1868 315900 -0,03% 2 1  
1869 315900 0,00% 2 1  
1870 316000 0,03% 2 1  
1871 316640 0,20% 1 1  
1872 315500 -0,36% 2 1  
1873 314500 -0,32% 2 1 Abgabe von Bevölkerung an das preuß. Jadegebiet.
1874 316300 0,57% 2 1  
1875 319314 0,95% 1 1  
1876 321300 0,62% 2 12  
1877 324900 1,12% 2 12  
1878 328800 1,20% 2 12  
1879 332900 1,25% 2 12  
1880 337478 1,38% 1 10  
1881 337900 0,13% 2 12  
1882 338300 0,12% 2 12  
1883 338900 0,18% 2 12  
1884 339700 0,24% 2 12  
1885 341525 0,54% 1 10  
1886 342900 0,40% 2 12  
1887 345300 0,70% 2 12  
1888 348100 0,81% 2 12  
1889 351000 0,83% 2 12  
1890 354968 1,13% 1 10  
1891 356700 0,49% 2 12  
1892 359800 0,87% 2 12  
1893 363200 0,94% 2 12  
1894 367000 1,05% 2 12  
1895 373739 1,84% 1 10  
1896 376700 0,79% 2 12  
1897 381600 1,30% 2 12  
1898 386900 1,39% 2 12  
1899 392400 1,42% 2 12  
1900 399180 1,73% 1 10  
1901 403700 1,13% 2 12  
1902 411700 1,98% 2 12  
1903 419600 1,92% 2 12  
1904 429120 2,27% 5    
1905 438856 2,27% 1 10  
1906 443700 1,10% 2 12  
1907 452300 1,94% 2 12  
1908 461000 1,92% 2 12  
1909 469900 1,93% 2 12  
1910 483042 2,80% 1 10  
1911 488000 1,03% 2 12  
1912 497000 1,84% 2 12  
1913 507000 2,01% 2 12  
1914 516000 1,78% 2 12  
Quellen
1: Köllmann/Kraus, Bevölkerungsstatistik
3: Viebahn, Statistik
10: Stat. Jb. Dt. Reich
12: Stat. Dt. Reichs
Wert
1: Amtliche Zahl
2: Amtliche Berechnung oder Schätzung
3: Nichtamtliche Berechnung oder Schätzung (zeitgenössisch)
4: Interpolierte oder sonstig errechnete Zahl (neuere Literatur)
5: Interpolierte oder sonstig errechnete Zahl (HGIS Germany)