Bevölkerung: Herzogtum Anhalt-Köthen (ANK)
Gebiet: Gesamtgebiet
Jahr Einwohnerzahl W-Rate Wert Quelle Anmerkung
1816 32454 1 4
1817 33459 3,10% 5    
1818 34495 3,10% 1 3  
1819 34737 0,70% 5    
1820 34980 0,70% 5    
1821 35225 0,70% 5    
1822 35471 0,70% 5    
1823 35720 0,70% 5    
1824 35970 0,70% 5    
1825 36222 0,70% 5    
1826 36475 0,70% 5    
1827 36731 0,70% 5    
1828 36988 0,70% 5    
1829 37247 0,70% 5    
1830 37507 0,70% 5    
1831 37770 0,70% 5    
1832 38035 0,70% 5    
1833 38301 0,70% 5    
1834 38569 0,70% 1 2  
1835 39012 1,15% 5    
1836 39461 1,15% 5    
1837 39914 1,15% 1 2  
1838 40279 0,92% 5    
1839 40648 0,92% 5    
1840 41020 0,92% 1 2  
1841 41379 0,87% 5    
1842 41741 0,87% 5    
1843 42106 0,87% 1 2  
1844 41023 -2,57% 5    
1845 39968 -2,57% 5    
1846 38940 -2,57% 1 a Ab 1847 Kondominat mit Anhalt-Dessau
1847 39417 1,22% 5    
1848 39899 1,22% 5    
1849 40388 1,22% 1 2  
1850 41461 2,66% 5    
1851 42563 2,66% 5    
1852 43694 2,66% 1 2  
Quellen
2: Volkszahl seit 1816
3: Viebahn, Statistik
4: Bundesmatrikel
Wert
1: Amtliche Zahl
2: Amtliche Berechnung oder Schätzung
3: Nichtamtliche Berechnung oder Schätzung (zeitgenössisch)
4: Interpolierte oder sonstig errechnete Zahl (neuere Literatur)
5: Interpolierte oder sonstig errechnete Zahl (HGIS Germany)