Bestand an Seeschiffen im Herzogtum Schleswig 1830-1865
                             
  Herzogtum  Schleswig Davon in:    
    Apenrade Hadersleben Flensburg Sonderburg Tönning   Kappeln (Schlei)
               
Jahr Zahl  Tragfähigkeit Zahl Tragfähigkeit Zahl Tragfähigkeit Zahl Tragfähigkeit Zahl Tragfähigkeit Zahl Tragfähigkeit Zahl Tragfähigkeit
    ( t )   ( t ) ( t ) ( t )   (1000 t)   ( t )   ( t )   ( t )
1830       142 13,1      
1831             141 13,3            
1832     68 6.232 35 718 141 13,1 57 2.972 23 588 139 2.512
1833     69 6.532 37 780 140 13,0 58 3.375 23 588 146 2.483
1834     69 6.912 36 728 142 13,6 57 3.000 22 393 142 2.410
1835     67 6.808 39 785 137 12,4 49 2.691 22 393 142 2.493
1836     68 6.684 38 798 135 12,8 48 2.987 20 411 142 2.577
1837     67 6.658 40 837 133 13,0 46 2.946 21 416 150 2.834
1838     64 6.660 38 725 127 12,4 48 3.211 20 393 153 2.863
1839     74 7.654 43 819 127 12,8 53 4.033 23 359 163 3.325
1840     70 7.992 40 736 125 13,3 58 4.074 16 564 153 3.240
1841     73 9.212 41 673 132 15,1 64 4.625 18 671 149 3.439
1842     71 8.726 42 697 131 15,3 61 4.238 16 608 157 3.479
1843     74 7.676 44 892 134 15,5 66 4.693     152 3.242
1844             137 15,4            
1845             143 15,6            
1846     82 8.308 42 1.030 140 15,8 89 4.935 23 754 162 3.198
1847             136 15,7            
1848 1.174 57.244 94 9.552 49 1.903 136 16,1 79 4.482 18 549 64 1.230
1849                            
1850             137              
1851             137              
1852 1.449 67.337 91 9.688 61 2.912 140 15,2 92 3.793 17 611 67 1.724
1853 1.426 67.207 90 10.798 63 3.214 137 14,3 90 3.835 21 647 73 2.171
1854 1.476 70.574 87 10.672 65 3.331 144 15,8 89 3.383 19 642 74 2.257
1855 1.483 70.512 83 9.232 70 3.713 132 14,8 90 4.623 22 603 74 2.314
1856 1.479 72.303 80 9.776 75 3.783 119 14,3 92 4.711 21 582 74 2.683
1857 1.518 75.826 79 10.308 75 3.510 116 14,5 92 5.143 25 757 77 3.089
1858 1.546 79.217 77 10.426 76 3.583 119 14,9 91 5.944 24 751 76 3.037
1859 1.544 80.272         115              
1860 1.543 79.981         116              
1861 1.539 78.790         118              
1862 1.553 79.420         114              
1863             114              
1864             107              
1865 964 61.149 68 13.140     102 12,1            
Quelle:
A. Kunz, DFG-Forschungsprojekt Historische Verkehrstatistik von Deutschland (Seeschiffahrt)