Bestand an Seeschiffen im Großherzogtum Mecklenburg-Schwerin 1873-1913
                 
  Rostock   Wismar  
  davon Dampfschiffe: davon Dampfschiffe:
Jahr Zahl  Tonnage Zahl Tonnage Zahl Tonnage Zahl Tonnage
    (NRT)   (NRT)   (NRT)   (NRT)
1873 370 97.164 7 2.619 46 10.493 0 0
1874 380 103.182 7 2.827 46 10.474 0 0
1875 365 104.873 9 4.456 46 10.447 0 0
1876 374 106.580 8 3.795 47 10.153 0 0
1877 361 103.009 9 3.812 44 9.324 0 0
1878 353 102.739 10 4.369 45 9.611 0 0
1879 346 103.735 11 4.489 45 9.627 0 0
1880 339 103.175 11 4.489 42 9.153 0 0
1881 314 97.447 11 4.685 39 8.505 0 0
1882 305 95.648 11 4.938 38 8.206 0 0
1883 308 99.552 14 6.727 37 8.624 1 582
1884 306 100.676 13 6.094 37 9.097 1 582
1885 292 98.984 13 6.094 35 8.309 1 582
1886 275 93.987 17 6.702 32 7.726 1 582
1887 242 88.609 19 6.941 24 4.950 2 605
1888 210 78.468 18 5.997 21 4.217 2 605
1889 202 78.579 20 6.531 21 4.198 2 605
1890 187 75.956 22 7.027 20 3.920 2 605
1891 175 76.219 22 7.788 20 4.362 3 1.544
1892 164 74.243 24 8.910 18 3.906 3 1.544
1893 150 68.315 25 9.826 14 3.567 4 2.379
1894 134 64.234 27 12.147 13 3.170 4 2.379
1895 104 51.310 20 7.313 14 3.213 4 2.415
1896 86 44.203 20 6.446 13 2.779 4 2.370
1897 69 35.040 23 6.538 17 3.571 6 3.226
1898 64 31.797 23 6.643 17 5.341 8 5.054
1899 49 24.256 23 6.648 16 5.735 9 5.557
1900 40 18.537 21 5.466 20 7.243 13 7.065
1901 35 13.991 22 6.063 20 7.701 14 7.549
1902 29 10.300 21 5.890 19 8.003 15 7.868
1903 28 10.366 20 6.384 17 4.688 14 4.629
1904 30 13.314 22 9.332 20 9.501 16 9.348
1905 32 15.182 26 12.090 22 9.534 18 9.450
1906 38 16.593 31 13.453 21 9.506 18 9.450
1907 35 16.531 29 13.460 21 9.938 19 9.896
1908 38 21.266 34 18.521 23 11.952 20 11.896
1909 39 22.373 35 20.299 23 10.894 19 10.709
1910 49 27.846 45 25.772 19 7.092 13 6.866
1911 49 28.084 46 26.086 19 8.490 14 8.283
1912 56 36.576 52 34.529 14 5.647 10 5.564
1913 63 44.577 60 42.579 12 1.330 7 1.092
Quelle:
A. Kunz, DFG-Forschungsprojekt Historische Verkehrstatistik von Deutschland (Seeschiffahrt)