Bestand an Seeschiffen im Königreich Hannover: Gesamtwerte nach Landdrosteien (LDB) 1849-1865 
                     
  Kgr. Hannover   Davon in:        
    LDB Aurich LDB Stade LDB Lüneburg LDB Osnabrück
           
Jahr Zahl Tragfähigkeit Zahl  Tragfähigkeit Zahl Tragfähigkeit Zahl Tragfähigkeit Zahl Tragfähigkeit
    (in t)   (in t)   (in t)   (in t)   (in t)
1849 719 61.964 462 18.546 110 9.892 1 62 146 14.917
1850 708 58.351 467 17.182 105 10.010 3 286 133 13.690
1851 710 57.748 471 17.565 105 8.260 6 739 128 13.619
1852 694 57.763 458 17.069 96 8.502 9 1.398 131 13.726
1853 677 60.065 440 17.718 98 8.930 12 2.008 127 13.690
1854 682 62.424 433 15.716 99 10.951 19 4.569 131 15.471
1855 709 64.780 456 16.464 104 11.634 19 4.732 130 15.486
1856 766 74.142 469 17.963 131 14.747 21 5.736 145 17.733
1857 781 81.011 474 20.124 140 16.323 22 6.047 145 18.394
1858 818 87.533 478 20.223 161 20.248 24 6.382 155 20.458
1859 816 89.228 471 20.211 165 21.232 23 6.627 157 20.948
1860 809 91.894 457 20.020 165 22.445 24 6.694 163 22.716
1861 794 92.547 438 19.586 162 22.729 22 6.464 172 24.183
1862 843 101.350 461 20.804 179 27.564 21 6.113 182 26.067
1863 842 112.730 441 20.124 193 38.537 19 5.852 189 28.093
1864 814 112.449 425 18.893 176 38.878 18 5.377 195 30.407
1865 862 120.438 463 21.857 192 40.576 18 5.364 189 30.784
Quelle:
A. Kunz, DFG-Forschungsprojekt Historische Verkehrstatistik von Deutschland (Seeschiffahrt)