Bestand an Seeschiffen in der Freien Hansestadt Bremen 1872-1913
                 
  Bremen   Bremerhaven (vor 1873 bei Bremen gezählt)  
     
  davon Dampfschiffe: davon Dampfschiffe:
Jahr Zahl  Tonnage Zahl  Tonnage Zahl  Tonnage Zahl  Tonnage
    (1000 NTR)   (1000 NTR)   (1000 NTR)   (1000 NTR)
1873 226 176,1 37 59,7 4 1,4 0 0,0
1874 237 185,1 49 65,1 2 1,5 0 0,0
1875 237 176,1 54 55,3 8 6,0 1 0,0
1876 242 186,6 57 57,7 13 9,4 1 0,0
1877 257 202,0 59 57,4 17 14,0 1 0,0
1878 272 217,3 65 59,9 20 17,6 1 0,0
1879 296 237,9 66 59,4 24 23,5 1 0,0
1880 299 243,9 68 58,7 26 26,3 1 0,0
1881 300 250,7 68 60,7 27 29,5 1 0,0
1882 315 268,0 80 75,7 27 29,5 1 0,0
1883 331 279,6 98 88,2 24 27,0 0 0,0
1884 335 288,8 112 101,9 26 28,3 0 0,0
1885 329 290,2 111 101,3 27 29,0 0 0,0
1886 334 306,6 117 115,8 25 27,4 0 0,0
1887 314 293,4 116 119,4 24 28,3 0 0,0
1888 315 298,1 118 124,3 25 27,4 0 0,0
1889 309 313,8 128 152,1 28 34,6 2 4,0
1890 319 339,6 138 174,6 31 36,1 3 4,6
1891 329 351,2 146 188,1 42 39,5 10 5,1
1892 339 357,5 153 192,1 64 47,0 26 6,0
1893 342 364,5 154 199,4 63 43,4 28 6,1
1894 345 386,0 161 221,6 62 40,4 30 6,8
1895 342 372,0 164 214,4 70 45,6 38 9,1
1896 347 359,7 170 203,8 78 55,9 48 20,3
1897 377 391,7 193 234,8 81 60,9 49 20,8
1898 408 435,5 213 266,6 75 59,6 43 20,5
1899 429 459,4 234 295,2 70 48,6 39 11,4
1900 482 544,0 273 371,9 63 34,3 35 3,0
1901 513 596,3 295 419,0 59 33,6 33 5,2
1902 525 609,7 310 436,7 58 33,8 32 6,2
1903 540 646,7 322 473,4 57 30,9 33 8,5
1904 544 660,3 335 491,4 56 31,5 36 11,1
1905 540 660,3 347 505,7 51 31,0 31 10,9
1906 571 725,2 373 575,8 51 36,3 32 13,4
1907 614 795,3 411 648,8 74 41,3 54 19,7
1908 608 790,8 406 651,3 75 43,8 55 24,9
1909 602 798,4 407 675,1 76 48,9 57 30,0
1910 562 802,2 370 682,0 84 54,2 64 35,3
1911 589 837,1 378 706,4 81 53,6 66 40,6
1912 578 858,6 380 723,5 77 40,9 65 33,6
1913 595 890,8 393 771,3 77 44,2 67 39,0
Quelle:
A. Kunz, DFG-Forschungsprojekt Historische Verkehrstatistik von Deutschland (Seeschiffahrt)