Bestand an Seeschiffen im Regierungsbezirk Stralsund 1873-1913
                     
  Regierungsbezirk Stralsund  
   
  Stralsund   Sassnitz   Barth  
  davon Dampfschiffe: Dampfschiffe: davon Dampfschiffe:
Jahr Zahl Tonnage Zahl Tonnage Zahl Tonnage Zahl Tonnage Zahl Tonnage
    (NRT)   (NRT)   (NRT)   (NRT)   (NRT)
1873 270 50.676 1 257   217 41.124 0 0
1874 282 50.482 1 257     220 41.247 0 0
1875             224 42.386 0 0
1876 292 49.879 1 257     231 42.937 0 0
1877 298 49.475 1 257     241 43.505 0 0
1878 296 48.332 1 289     244 43.065 1 29
1879 290 47.164 2 338     238 43.673 1 29
1880 267 44.053 2 338     221 40.682 1 29
1881 247 41.176 2 338     212 39.648 1 29
1882 231 37.701 2 338     202 38.297 1 29
1883 219 33.834 2 338     200 38.226 1 29
1884 212 30.970 3 377     189 35.998 1 29
1885 192 27.053 3 377     176 33.457 1 29
1886 183 24.974 4 421     166 30.551 1 29
1887 164 21.712 4 421     152 27.038 2 79
1888 148 18.944 4 421     141 24.876 2 79
1889 143 16.774 3 377     137 24.039 2 79
1890 141 16.132 3 377     138 27.001 2 79
1891 128 13.132 3 377     121 23.248 2 79
1892 123 13.017 3 377     118 24.145 4 322
1893 114 10.986 4 475     106 21.028 3 224
1894 107 8.922 5 495     94 16.405 3 224
1895 94 6.779 5 495     80 11.549 4 224
1896 89 5.433 5 469     78 10.140 4 200
1897 89 5.359 4 351     70 8.189 4 200
1898 88 4.826 6 573     59 5.557 5 267
1899 84 4.422 5 496     61 5.636 6 315
1900 80 3.881 3 168     58 4.885 5 267
1901 72 3.058 3 168     52 3.834 5 183
1902 70 2.968 3 168     51 3.678 5 183
1903 61 2.127 3 168 1 95 49 3.434 5 174
1904 57 2.000 3 168 1 44 49 2.887 5 174
1905 55 1.938 3 168 1 44 50 2.901 5 174
1906 56 2.022 5 290 2 54 47 1.820 5 174
1907 59 2.197 6 329 2 54 44 1.750 4 135
1908 57 2.158 6 329 2 54 42 1.709 4 135
1909 57 2.166 8 392 2 45 43 1.747 4 117
1910 56 2.174 8 392     41 1.687 4 117
1911 60 2.369 10 444     41 1.698 3 93
1912 60 2.329 11 481     37 1.625 1 67
1913 59 2.148 9 377     37 1.714 1 67
Quelle:
A. Kunz, DFG-Forschungsprojekt Historische Verkehrstatistik von Deutschland (Seeschiffahrt)