Bestand an Seeschiffen in den Häfen in der preußischen Provinz Schleswig-Holstein 1873-1913
B) Regierungsbezirk Schleswig: Teil Holstein
                                         
  Altona   Eckernförde   Kiel   Neumühlen   Blankenese   Rendsburg   Glückstadt   Brunsbüttel   Neustadt /Holst. Heiligenhafen  
                     
Jahr Zahl Tonnage Zahl Tonnage Zahl Tonnage Zahl Tonnage Zahl Tonnage Zahl Tonnage Zahl Tonnage Zahl Tonnage Zahl Tonnage Zahl Tonnage
    (NRT)   (NRT)   (1000 NRT)   (NRT)   (NRT)   (1000 NRT)   (NRT)   (NRT)   (NRT)   (NRT)
1873 42 12.989 4 605 75 8,2 6 681 113 17.790 43 2,2 5 958 1 224 13 1.082 22 2.233
1874 41 12.209 5 995 76 11,1 6 681 116 19.296 48 2,3 5 669 3 136 13 1.086 23 2.237
1875 39 12.541 3 807 76 11,9 5 681 112 20.361 53 2,5 5 668 1 28 15 1.753 26 2.463
1876 36 10.259 4 829 73 11,6 6 726 104 20.201 61 2,9 5 669 1 28 13 1.512 25 3.016
1877 33 9.298 4 829 71 12,4 8 945 99 20.095 72 3,3 6 710 3 154 12 1.259 28 3.258
1878 34 9.585 4 829 67 12,2 10 966 94 19.502 76 3,4 6 722 3 154 11 936 27 3.093
1879 36 10.239 3 750 66 12,0 7 842 83 17.983 78 3,5 8 896 2 65 11 830 25 2.934
1880 36 10.882 3 750 59 11,1 9 1.670 73 17.077 77 3,5 7 656 2 65 10 571 24 3.125
1881 32 9.384 3 750 63 10,7 9 1.736 71 17.834 70 3,2 6 557 2 65 10 566 20 2.748
1882 25 7.043 3 746 64 13,8 14 3.664 66 17.154 64 2,9 5 310 2 65 8 511 22 3.728
1883 20 5.020 2 724 69 17,1 16 6.080 56 15.298 64 2,8 4 333 3 127 8 511 21 3.445
1884 20 4.234 2 724 70 18,2 18 6.447 53 16.931 61 2,7 3 306 3 127 7 480 21 4.189
1885 18 3.507 2 724 68 19,6 18 1.107 53 16.264 61 2,7 3 306 4 149 6 317 19 4.120
1886 15 2.580 2 724 67 20,5 18 6.447 44 14.028 58 2,5 2 220 4 149 6 318 18 3.940
1887 11 2.346 1 391 77 23,2 15 3.226 40 12.844 56 2,5 2 220 3 87 6 318 18 3.585
1888 12 2.398 1 391 89 29,3 9 584 30 10.127 54 2,4 2 220 3 127 6 318 15 3.053
1889 11 1.710 1 391 89 35,0 7 521 25 8.598 48 2,2 2 220 2 99 5 140 15 3.053
1890 12 1.796 1 391 90 36,1 3 64 23 8.226 47 2,2 2 220 2 99 4 109 14 2.909
1891 11 1.552 1 391 90 36,6 3 64 23 7.815 48 2,2 2 220 1 62 4 109 11 2.211
1892 10 1.525 1 391 88 32,6 2 19 21 7.849 46 2,2 3 240 1 62 4 109 11 2.211
1893 13 1.750     74 27,7 2 19 20 7.836 46 2,2 3 240 1 62 4 109 12 2.233
1894 15 1.801     74 26,9 3 49 17 6.781 45 2,1 7 510 1 62 4 109 9 1.802
1895 17 1.879     74 24,3 3 43 13 3.542 43 2,0 12 835 1 44 3 378 10 1.817
1896 19 1.910     72 22,8 4 54 15 3.646 43 1,8 16 1.108 2 57 2 52 9 1.123
1897 19 1.910     76 27,2 4 54 17 3.705 46 1,9 17 1.087 2 57 2 52 9 1.123
1898 19 1.564     78 27,0 4 54 20 3.793 50 1,9 17 1.100 2 57 2 52 9 1.123
1899 20 2.383 1 26 78 24,7 3 44 17 3.700 51 2,0 17 1.116 1 32 2 52 8 1.079
1900 18 1.372 1 41 81 25,3 3 35 15 2.684 51 1,9 17 1.083 1 32 2 52 7 185
1901 22 1.397 1 41 82 25,4 1 24 13 2.623 49 1,8 19 1.183 4 85 2 52 7 185
1902 22 1.383 1 46 86 26,3 1 24 14 2.643 46 2,6 20 1.213 3 53 2 52 8 211
1903 31 2.607 1 42 84 22,9 1 24 17 3.640 46 2,6 23 1.307 3 53 3 74 8 211
1904 36 5.107 1 42 86 21,5 1 24 14 2.831 42 2,4 25 1.414 3 53 4 117 7 195
1905 38 5.268     84 21,4 1 24 17 2.927 41 2,4 27 1.516 3 53 4 116 4 128
1906 44 4.582     88 18,4 1 24 34 3.267 36 3,1 29 1.615 3 53 2 52 5 145
1907 54 5.663     85 16,4 1 24 32 2.454 35 3,1 32 1.785 3 53 2 41 5 151
1908 51 5.322     97 17,8 1 24 28 1.602 35 3,1 32 1.788 3 53 1 23 3 100
1909 42 3.286 1 14 97 17,6 2 147 26 1.570 35 3,1 32 1.788 3 53 1 23 3 100
1910 39 2.941 1 14 94 13,8 2 147 24 1.534 34 3,0 33 1.871 3 53 1 23 3 100
1911 38 2.921 1 14 91 14,4 1 24 22 1.498 31 0,9 35 1.981 3 58 2 39 4 131
1912 39 3.357 1 14 95 14,2 1 24 17 1.394 28 0,9 35 1.981 3 53 1 16 1 31
1913 48 4.019 1 14 118 17,4 3 625 14 1.332 26 0,8 34 1.962 2 28 1 16 1 31
Quelle:
A. Kunz, DFG-Forschungsprojekt Historische Verkehrstatistik von Deutschland (Seeschiffahrt)