Bestand an Seeschiffen in den Häfen in der preußischen Provinz Schleswig-Holstein 1873-1913
A) Regierungsbezirk Schleswig: Teil Schleswig
                                         
  Apenrade   Hadersleben   Flensburg   Sonderburg   Kappeln (Schlei)   Schleswig   Husum   Tönning   Burg/Fehmarn   Orth/Fehmarn  
                     
Jahr Zahl Tonnage Zahl Tonnage Zahl Tonnage Zahl Tonnage Zahl Tonnage Zahl Tonnage Zahl Tonnage Zahl Tonnage Zahl Tonnage Zahl Tonnage
    (NRT)   (NRT)   (NRT)   (NRT)   (NRT)   (NRT)   (NRT)   (NRT)   (NRT)   (NRT)
1873 39 9.463 8 668 41 6,7 21 3.120 14 694 4 92 5 135 11 1.175 13 1.413 0 0
1874 40 10.314 10 722 47 7,7 21 3.123 12 584 4 91 6 268 11 1.097 16 1.578 0 0
1875 41 11.858 9 646 45 7,7 21 3.659 12 582 4 90 8 362 13 2.022 18 1.818 0 0
1876 44 13.081 8 446 46 9,7 23 4.277 11 537 4 90 8 429 9 1.855 17 1.403 0 0
1877 44 13.573 8 433 47 11,2 23 3.870 13 614 3 74 9 488 7 1.686 18 1.428 0 0
1878 44 14.353 8 433 47 13,4 22 3.287 11 568 3 74 9 447 5 1.505 19 1.488 0 0
1879 42 14.570 8 433 44 12,2 21 3.126 13 678 3 90 8 394 8 1.736 21 1.594 0 0
1880 44 16.154 9 467 46 13,9 18 2.922 13 659 4 118 7 305 8 1.736 21 1.593 0 0
1881 45 16.839 9 467 48 15,1 16 1.998 11 519 4 118 6 284 6 1.574 19 1.527 0 0
1882 40 16.115 12 557 44 18,5 17 2.015 9 401 4 118 5 206 5 1.428 17 1.369 0 0
1883 38 16.514 12 546 60 28,1 16 1.749 10 421 6 754 6 275 6 2.073 15 1.225 0 0
1884 36 16.571 11 310 61 27,9 15 1.121 10 415 8 800 7 666 6 2.281 13 1.024 0 0
1885 33 15.462 12 341 64 30,8 16 1.185 9 315 7 779 6 631 7 2.339 12 940 0 0
1886 31 14.631 12 339 64 30,0 16 1.185 8 281 6 751 6 631 8 2.374 13 974 0 0
1887 19 8.445 11 322 61 29,2 15 1.009 8 281 4 698 5 562 8 2.374 12 870 0 0
1888 15 7.006 10 305 57 27,9 11 476 8 443 6 1.192 7 605 11 2.693 9 440 1 23
1889 10 5.681 9 275 58 29,0 12 510 8 475 6 1.192 7 608 14 4.771 10 478 1 23
1890 9 4.915 6 182 62 32,4 13 550 8 304 7 1.675 9 610 14 5.081 9 450 2 47
1891 11 6.873 6 192 61 32,1 14 681 9 820 7 1.675 9 610 15 5.042 9 343 3 81
1892 11 6.925 6 176 63 34,1 12 628 7 776 7 1.675 8 592 14 3.851 8 319 3 81
1893 11 6.925 6 176 66 37,6 11 588 6 255 7 1.675 9 624 14 3.837 7 209 3 81
1894 12 7.023 7 215 63 36,2 11 588 5 223 7 1.675 7 189 13 3.767 7 214 3 81
1895 13 7.136 9 235 63 33,8 12 543 5 218 7 1.559 7 189 11 2.875 7 214 3 75
1896 15 8.016 9 226 69 38,5 12 509 5 213 6 1.947 12 357 13 3.704 9 270 3 70
1897 16 8.662 10 270 72 40,8 12 509 5 213 7 1.961 11 322 13 4.584 9 270 3 70
1898 15 8.584 10 258 73 45,6 14 660 5 213 10 5.391 12 350 13 4.575 10 290 3 64
1899 16 8.699 10 258 77 50,9 15 690 5 213 9 5.805 14 370 10 4.706 9 263 3 64
1900 18 8.895 12 315 79 54,1 16 729 5 213 12 10.200 16 697 8 3.346 9 279 3 64
1901 16 7.875 11 284 86 60,2 16 719 5 176 12 9.894 16 719 9 3.924 7 213 2 45
1902 20 11.695 12 351 83 58,9 15 697 4 142 13 10.571 16 719 9 3.920 7 213 2 45
1903 20 13.442 14 429 83 62,1 15 692 4 142 3 728 21 1.108 8 3.870 7 213 2 45
1904 19 13.486 14 422 84 62,9 15 692 4 142 6 2.655 20 919 7 3.445 8 229 2 45
1905 20 15.286 15 444 87 65,5 16 724 4 142 4 848 19 1.045 5 2.557 6 184 3 88
1906 20 15.421 13 390 87 69,4 21 884 4 142 4 844 6 137 4 1.567 6 184 2 67
1907 21 16.424 13 390 86 71,2 26 1.500 2 67 4 844 6 169 4 1.567 6 252 2 67
1908 20 16.171 11 344 91 72,6 26 1.458 4 151 4 844 6 165 4 1.567 7 271 2 67
1909 20 16.171 10 310 91 73,8 27 1.486 2 84 6 1.014 8 266 3 1.521 5 156 2 67
1910 19 15.887 10 310 93 73,3 26 1.486 2 84 6 1.014 8 266 2 578 5 156 2 67
1911 16 14.256 10 310 93 72,5 27 1.534 2 84 6 1.014 8 207 2 666 4 125 1 39
1912 17 15.465 10 314 92 71,4 27 1.539 2 27 6 1.014 9 234 1 28 4 125 1 39
1913 18 16.456 12 369 90 70,1 28 1.632 2 27 6 1.014 9 234 1 28 4 125 1 39
Quelle:
A. Kunz, DFG-Forschungsprojekt Historische Verkehrstatistik von Deutschland (Seeschiffahrt)