Gebiet: Herzogtum Sachsen-Meiningen (SAM) - Gesamtgebiet
Produktion: Stahl
Jahr Produktion in t W-Rate Wert Quelle Anmerkung
1860 1373 1 5
1861 1291 -6% 1 5  
1862 1073 -17% 1 5  
1863 1421 32% 1 5  
1864 1602 13% 1 5  
1865 1876 17% 1 5  
1866 577 -69% 1 5  
1867 152 -74% 1 5  
1868 167 10% 1 5  
1869 856 413% 1 5  
1870 2185 155% 1 5  
1871 0   1 5  
1872 2948   1 5  
1873 3443 17% 1 5  
1874 2789 -19% 1 5  
1875 1874 -33% 1 5  
1876 1834 -2% 1 5  
1877 851 -54% 1 5  
1878 5961 601% 1 5  
1879 10978 84% 1 5  
1880 9089 -17% 1 5  
1881 7419 -18% 1 5  
1882 6610 -11% 1 5 1883-1914: Angaben nur für das Deutsche Zollgebiet.
Quellen
5: Jersch-Wenzel/Krengel, Hüttenindustrie
Wert
1: Amtliche Zahl
2: Amtliche Berechnung oder Schätzung
3: Nichtamtliche Berechnung oder Schätzung (zeitgenössisch)
4: Interpolierte oder sonstig errechnete Zahl (neuere Literatur)
5: Interpolierte oder sonstig errechnete Zahl (HGIS Germany)