Gebiet: Herzogtum Braunschweig (BRA) - Gesamtgebiet
Produktion: Stahl
Jahr Produktion in t W-Rate Wert Quelle Anmerkung
1850 2058 1 5
1851 2087 1% 1 5  
1852 1914 -8% 1 5  
1853 1905 -0,5% 1 5  
1854 1704 -11% 1 5  
1855 1718 1% 1 5  
1856 1962 14% 1 5  
1857 2004 2% 1 5  
1858 1603 -20% 5    
1859 1282 -20% 5    
1860 1025 -20% 1 5  
1861 935 -9% 1 5  
1862 1375 47% 1 5  
1863 2381 73% 1 5  
1864 3350 41% 1 5  
1865 4292 28% 1 5  
1866 3807 -11% 1 5  
1867 4010 5% 1 5  
1868 5209 30% 1 5  
1869 5760 11% 1 5  
1870 5105 -11% 1 5  
1871 4694 -8% 1 5  
1872 7781 66% 1 5  
1873 9808 26% 1 5  
1874 11161 14% 1 5  
1875 4760 -57% 1 5  
1876 4411 -7% 1 5  
1877 3778 -14% 1 5  
1878 3122 -17% 1 5  
1879 1043 -67% 1 5  
1880 146 -86% 1 5  
1881 1805 1136% 1 5  
1882 4830 168% 1 5  
1883 5251 9% 5    
1884 5709 9% 1 5  
1885 5751 1% 1 5  
1886 4010 -30% 1 5  
1887 6348 58% 1 5  
1888 7700 21% 1 5  
1889 9586 24% 1 5  
1890 8400 -12% 1 5  
1891 10314 23% 1 5  
1892 10417 1% 1 5  
1893 8685 -17% 1 5  
1894 7726 -11% 1 5  
1895 8053 4% 1 5  
1896 8528 6% 1 5  
1897 7935 -7% 1 5  
1898         1898-1901: Angaben nur für das Deutsche Zollgebiet.
1899          
1900          
1901          
1902 239   1 5 1903-14: Angaben nur für das Deutsche Zollgebiet.
Quellen
5: Jersch-Wenzel/Krengel, Hüttenindustrie
Wert
1: Amtliche Zahl
2: Amtliche Berechnung oder Schätzung
3: Nichtamtliche Berechnung oder Schätzung (zeitgenössisch)
4: Interpolierte oder sonstig errechnete Zahl (neuere Literatur)
5: Interpolierte oder sonstig errechnete Zahl (HGIS Germany)