Gebiet: Regierungsbezirk Unterfranken (UFR)
Produktion: Stahl
Jahr Produktion in t W-Rate Wert Quelle Anmerkung
1869 1555 1 5
1870 1310 -16% 1 5  
1871 1368 4% 1 5  
1872 1616 18% 1 5  
1873 1289 -20% 1 5  
1874 1527 18% 1 5  
1875 1400 -8% 1 5  
1876 1216 -13% 1 5  
1877 1174 -3% 1 5  
1878 1136 -3% 1 5  
1879 1037 -9% 1 5  
1880 948 -9% 1 5  
1881 891 -6% 1 5  
1882 902 1% 1 5  
1883 935 4% 1 5  
1884 995 6% 1 5  
1885 863 -13% 1 5  
1886 635 -26% 1 5  
1887 627 -1% 1 5  
1888 641 2% 1 5  
1889 597 -7% 1 5  
1890 557 -7% 1 5  
1891 544 -2% 1 5  
1892 507 -7% 1 5  
1893 441 -13% 1 5  
1894 314 -29% 1 5  
1895 270 -14% 1 5  
1896 203 -25% 1 5  
1897 181 -11% 1 5  
1898 178 -2% 1 5  
1899 145 -18% 1 5  
1900 110 -24% 1 5  
1901 100 -9% 1 5  
1902 95 -5% 1 5  
1903 0   5    
1904 0   5    
1905 0   5    
1906 0   5    
1907 0   5    
1908 0   5    
1909 0   5    
1910 0   5    
1911 0   5   1912-14: Angaben nur für das Deutsche Zollgebiet.
Quellen
5: Jersch-Wenzel/Krengel, Hüttenindustrie
Wert
1: Amtliche Zahl
2: Amtliche Berechnung oder Schätzung
3: Nichtamtliche Berechnung oder Schätzung (zeitgenössisch)
4: Interpolierte oder sonstig errechnete Zahl (neuere Literatur)
5: Interpolierte oder sonstig errechnete Zahl (HGIS Germany)