Gebiet: Regierungsbezirk Oberpfalz (OPF)
Produktion: Stahl
Jahr Produktion in t W-Rate Wert Quelle Anmerkung
1869 37641 1 5
1870 34426 -9% 1 5  
1871 37105 8% 1 5  
1872 44459 20% 1 5  
1873 45716 3% 1 5  
1874 43547 -5% 1 5  
1875 42260 -3% 1 5  
1876 37041 -12% 1 5  
1877 37113 0,2% 1 5  
1878 43029 16% 1 5  
1879 40809 -5% 1 5  
1880 37181 -9% 1 5  
1881 34747 -7% 1 5  
1882 37516 8% 1 5  
1883 38535 3% 1 5  
1884 37560 -3% 1 5  
1885 35230 -6% 1 5  
1886 33056 -6% 1 5  
1887 43330 31% 1 5  
1888 41163 -5% 1 5  
1889 57189 39% 1 5  
1890 67117 17% 1 5  
1891 74938 12% 1 5  
1892 76511 2% 1 5  
1893 52709 -31% 1 5  
1894 56554 7% 1 5  
1895 56412 -0,3% 1 5  
1896 65974 17% 1 5  
1897 70174 6% 1 5  
1898 72960 4% 1 5  
1899 78577 8% 1 5  
1900 76189 -3% 1 5  
1901 65210 -14% 1 5  
1902 75583 16% 1 5  
1903 79862 6% 1 5  
1904 81462 2% 1 5  
1905 82417 1% 1 5  
1906 88071 7% 1 5  
1907 86782 -1% 1 5  
1908 108081 25% 1 5  
1909 109563 1% 1 5  
1910 128362 17% 1 5  
1911 148613 16% 1 5 1912-14: Angaben nur für das Deutsche Zollgebiet.
Quellen
5: Jersch-Wenzel/Krengel, Hüttenindustrie
Wert
1: Amtliche Zahl
2: Amtliche Berechnung oder Schätzung
3: Nichtamtliche Berechnung oder Schätzung (zeitgenössisch)
4: Interpolierte oder sonstig errechnete Zahl (neuere Literatur)
5: Interpolierte oder sonstig errechnete Zahl (HGIS Germany)