Gebiet: Regierungsbezirk Oberfranken (OFR)
Produktion: Stahl
Jahr Produktion in t W-Rate Wert Quelle Anmerkung
1869 73 1 5
1870 70 -5% 1 5  
1871 201 189% 1 5  
1872 241 20% 1 5  
1873 164 -32% 1 5  
1874 141 -14% 1 5  
1875 89 -37% 1 5  
1876 44 -50% 1 5  
1877 53 21% 1 5  
1878 42 -22% 1 5  
1879 19 -56% 1 5  
1880 30 59% 1 5  
1881 13 -56% 1 5  
1882 20 54% 1 5  
1883 5 -75% 1 5  
1884 0   5    
1885 0   5    
1886 0   5    
1887 0   5    
1888 0   5    
1889 0   5    
1890 0   5    
1891 0   5    
1892 0   5    
1893 0   5    
1894 0   5    
1895 0   5    
1896 0   5    
1897 0   5    
1898 0   5    
1899 0   5    
1900 0   5    
1901 0   5    
1902 0   5    
1903 0   5    
1904 0   5    
1905 0   5    
1906 0   5    
1907 0   5    
1908 0   5    
1909 0   5    
1910 0   5    
1911 0   5   1912-14: Angaben nur für das Deutsche Zollgebiet.
Quellen
5: Jersch-Wenzel/Krengel, Hüttenindustrie
Wert
1: Amtliche Zahl
2: Amtliche Berechnung oder Schätzung
3: Nichtamtliche Berechnung oder Schätzung (zeitgenössisch)
4: Interpolierte oder sonstig errechnete Zahl (neuere Literatur)
5: Interpolierte oder sonstig errechnete Zahl (HGIS Germany)