Gebiet: Regierungsbezirk Oberbayern (OBA)
Produktion: Stahl
Jahr Produktion in t W-Rate Wert Quelle Anmerkung
1864 3395 1 5
1865         Angaben nur für das Königreich Bayern insgesamt.
1866 2714   1 5  
1867         Angaben nur für das Königreich Bayern insgesamt.
1868 2855   1 5  
1869 2819 -1% 1 5  
1870 3005 7% 1 5  
1871 3173 6% 1 5  
1872 3575 13% 1 5  
1873 2833 -21% 1 5  
1874 2990 6% 1 5  
1875 2981 -0,3% 1 5  
1876 2523 -15% 1 5  
1877 2142 -15% 1 5  
1878 1574 -27% 1 5  
1879 1875 19% 1 5  
1880 3225 72% 1 5  
1881 3369 4% 1 5  
1882 4415 31% 1 5  
1883 4003 -9% 1 5  
1884 4238 6% 1 5  
1885 4354 3% 1 5  
1886 4143 -5% 1 5  
1887 4078 -2% 1 5  
1888 4282 5% 1 5  
1889 4266 -0,4% 1 5  
1890 4629 8% 1 5  
1891 4646 0,4% 1 5  
1892 5187 12% 1 5  
1893 4773 -8% 1 5  
1894 4419 -7% 1 5  
1895 4627 5% 1 5  
1896 4104 -11% 1 5  
1897 3533 -14% 1 5  
1898 3990 13% 1 5  
1899 5276 32% 1 5  
1900 5196 -2% 1 5  
1901 4591 -12% 1 5  
1902 4996 9% 1 5  
1903 5183 4% 1 5  
1904 4994 -4% 1 5  
1905 4859 -3% 1 5  
1906 4966 2% 1 5  
1907 5321 7% 1 5  
1908 4897 -8% 1 5  
1909 4871 -1% 1 5  
1910 8244 69% 1 5  
1911 5412 -34% 1 5 1912-14: Angaben nur für das Deutsche Zollgebiet.
Quellen
5: Jersch-Wenzel/Krengel, Hüttenindustrie
Wert
1: Amtliche Zahl
2: Amtliche Berechnung oder Schätzung
3: Nichtamtliche Berechnung oder Schätzung (zeitgenössisch)
4: Interpolierte oder sonstig errechnete Zahl (neuere Literatur)
5: Interpolierte oder sonstig errechnete Zahl (HGIS Germany)