Gebiet: Landeskommissarbezirk Karlsruhe (KAL)
Produktion: Stahl
Jahr Produktion in t W-Rate Wert Quelle Anmerkung
1864 1023 5
1865 824 -19% 5    
1866 652 -21% 5    
1867 582 -11% 5    
1868 484 -17% 5    
1869 683 41% 5    
1870 585 -14% 5    
1871 443 -24% 5    
1872 647 46% 5    
1873 545 -16% 5    
1874 515 -6% 5    
1875 420 -18% 5    
1876 289 -31% 5    
1877 199 -31% 5    
1878 192 -3% 5    
1879 175 -9% 5    
1880 166 -5% 5    
1881 201 22% 5    
1882 184 -9% 5    
1883 219 19% 5    
1884 205 -6% 5    
1885 192 -6% 5    
1886 178 -7% 5    
1887 178 -0,05% 5    
1888 216 22% 5    
1889 554 156% 5    
1890 681 23% 5    
1891 609 -11% 5    
1892 578 -5% 5    
1893 175 -70% 5    
1894 770 339% 5    
1895 1098 43% 5    
1896 956 -13% 5    
1897 1063 11% 5    
1898 1029 -3% 5    
1899 1102 7% 5    
1900 1032 -6% 5    
1901 2085 102% 5    
1902 2890 39% 5    
1903 1797 -38% 5    
1904 1785 -1% 5    
1905 1874 5% 5    
1906 2430 30% 5    
1907 2392 -2% 5    
1908 2324 -3% 5    
1909 2555 10% 5    
1910 2607 2% 5    
1911 2561 -2% 5   1912-14: Angaben nur für das Deutsche Zollgebiet.
Quellen
5: Jersch-Wenzel/Krengel, Hüttenindustrie
Wert
1: Amtliche Zahl
2: Amtliche Berechnung oder Schätzung
3: Nichtamtliche Berechnung oder Schätzung (zeitgenössisch)
4: Interpolierte oder sonstig errechnete Zahl (neuere Literatur)
5: Interpolierte oder sonstig errechnete Zahl (HGIS Germany)