Gebiet: Herzogtum Nassau (NAS) - Gesamtgebiet
Produktion: Roheisen
Jahr Produktion in t W-Rate Wert Quelle Anmerkung
1850 15122 1 5
1851 17206 14% 1 5  
1852 20661 20% 1 5  
1853 26652 29% 1 5  
1854 24629 -8% 1 5  
1855 25314 3% 1 5  
1856 23450 -7% 1 5  
1857 20298 -13% 1 5  
1858 19858 -2% 1 5  
1859 21020 6% 1 5  
1860 20592 -2% 1 5  
1861 18799 -9% 1 5  
1862 22788 21% 1 5  
1863 26083 14% 1 5  
1864 28526 9% 1 5  
1865 25374 -11% 1 5  
1866 35184 39% 1 5  
Quellen
5: Jersch-Wenzel/Krengel, Hüttenindustrie
Wert
1: Amtliche Zahl
2: Amtliche Berechnung oder Schätzung
3: Nichtamtliche Berechnung oder Schätzung (zeitgenössisch)
4: Interpolierte oder sonstig errechnete Zahl (neuere Literatur)
5: Interpolierte oder sonstig errechnete Zahl (HGIS Germany)