Gebiet: Freie und Hansestadt Lübeck (HHL)
Produktion: Roheisen
Jahr Produktion in t W-Rate Wert Quelle Anmerkung
1850 0 7
1851 0   7    
1852 0   7    
1853 0   7    
1854 0   7    
1855 0   7    
1856 0   7    
1857 0   7    
1858 0   7    
1859 0   7    
1860 0   7    
1861 0   7    
1862 0   7    
1863 0   7    
1864 0   7    
1865 0   7    
1866 0   7    
1867 0   7    
1868 0   7    
1869 0   7    
1870 0   7    
1871 0   7    
1872 0   7    
1873 0   7    
1874 0   7    
1875 0   7    
1876 0   7    
1877 0   7    
1878 0   7    
1879 0   7    
1880 0   7    
1881 0   7    
1882 0   7    
1883 0   7    
1884 0   7    
1885 0   7    
1886 0   7    
1887 0   7    
1888 0   7    
1889 0   7    
1890 0   7    
1891 0   7    
1892 0   7    
1893 0   7    
1894 0   7    
1895 0   7    
1896 0   7    
1897 0   7    
1898 0   7    
1899 0   7    
1900 0   7    
1901 0   7    
1902 0   7    
1903 0   7    
1904 0   7    
1905 0   7    
1906 0   7    
1907 31445   1 5 Angabe für 5 Monate nach Anblasen des Hochofens am 8. August.
1908 90384 187% 4 5  
1909 113184 25% 4 5  
1910 115460 2% 4 5  
1911 109448 -5% 4 5  
1912 120041 10% 4 5  
1913 136583 14% 4 5 Ab 1914: Angaben nur für das Deutsche Zollgebiet.
Quellen
5: Jersch-Wenzel/Krengel, Hüttenindustrie
Wert
1: Amtliche Zahl
2: Amtliche Berechnung oder Schätzung
3: Nichtamtliche Berechnung oder Schätzung (zeitgenössisch)
4: Interpolierte oder sonstig errechnete Zahl (neuere Literatur)
5: Interpolierte oder sonstig errechnete Zahl (HGIS Germany)
7: Geschätzte Zahl (HGIS Germany)