|  |  |  |  |  |  | 
 
  | Gebiet:
  Königreich Bayern (BAY) ohne Pfalz (PFL) |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | Produktion:
  Roheisen |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | Jahr | Produktion in t | W-Rate | Wert | Quelle | Anmerkung | 
 
  | 1850 | 13170 |  | 5 |  |  | 
 
  | 1851 | 13729 | 4% | 5 |  |  | 
 
  | 1852 | 17351 | 26% | 5 |  |  | 
 
  | 1853 | 19763 | 14% | 5 |  |  | 
 
  | 1854 | 22271 | 13% | 5 |  |  | 
 
  | 1855 | 24702 | 11% | 5 |  |  | 
 
  | 1856 | 29743 | 20% | 5 |  |  | 
 
  | 1857 | 33713 | 13% | 5 |  |  | 
 
  | 1858 | 35622 | 6% | 5 |  |  | 
 
  | 1859 | 31741 | -11% | 5 |  |  | 
 
  | 1860 | 23131 | -27% | 5 |  |  | 
 
  | 1861 | 20674 | -11% | 5 |  |  | 
 
  | 1862 | 19914 | -4% | 5 |  |  | 
 
  | 1863 | 19380 | -3% | 5 |  |  | 
 
  | 1864 | 21239 | 10% | 5 |  |  | 
 
  | 1865 | 26176 | 23% | 5 |  |  | 
 
  | 1866 | 25497 | -3% | 5 |  |  | 
 
  | 1867 | 27089 | 6% | 5 |  |  | 
 
  | 1868 | 32157 | 19% | 5 |  |  | 
 
  | 1869 | 34193 | 6% | 5 |  |  | 
 
  | 1870 | 35479 | 4% | 5 |  |  | 
 
  | 1871 | 47232 | 33% | 5 |  |  | 
 
  | 1872 | 45935 | -3% | 5 |  |  | 
 
  | 1873 | 47514 | 3% | 5 |  |  | 
 
  | 1874 | 37004 | -22% | 5 |  |  | 
 
  | 1875 | 37651 | 2% | 5 |  |  | 
 
  | 1876 | 32766 | -13% | 5 |  |  | 
 
  | 1877 | 27933 | -15% | 5 |  |  | 
 
  | 1878 | 27660 | -1% | 5 |  |  | 
 
  | 1879 | 30923 | 12% | 5 |  |  | 
 
  | 1880 | 27095 | -12% | 5 |  |  | 
 
  | 1881 | 31852 | 18% | 5 |  |  | 
 
  | 1882 | 29758 | -7% | 5 |  |  | 
 
  | 1883 | 42025 | 41% | 5 |  |  | 
 
  | 1884 | 52721 | 25% | 5 |  |  | 
 
  | 1885 | 51365 | -3% | 5 |  |  | 
 
  | 1886 | 38677 | -25% | 5 |  |  | 
 
  | 1887 | 36956 | -4% | 5 |  |  | 
 
  | 1888 | 49173 | 33% | 5 |  |  | 
 
  | 1889 | 59460 | 21% | 5 |  |  | 
 
  | 1890 | 66703 | 12% | 5 |  |  | 
 
  | 1891 | 76766 | 15% | 5 |  |  | 
 
  | 1892 | 77932 | 2% | 5 |  |  | 
 
  | 1893 | 75415 | -3% | 5 |  |  | 
 
  | 1894 | 75864 | 1% | 5 |  |  | 
 
  | 1895 | 77408 | 2% | 5 |  |  | 
 
  | 1896 | 79736 | 3% | 5 |  |  | 
 
  | 1897 | 83556 | 5% | 5 |  |  | 
 
  | 1898 | 84241 | 1% | 5 |  |  | 
 
  | 1899 | 83821 | -0,5% | 5 |  |  | 
 
  | 1900 | 82356 | -2% | 5 |  |  | 
 
  | 1901 | 72146 | -12% | 5 |  |  | 
 
  | 1902 | 83178 | 15% | 5 |  |  | 
 
  | 1903 | 90210 | 8% | 5 |  |  | 
 
  | 1904 | 92240 | 2% | 5 |  |  | 
 
  | 1905 | 94267 | 2% | 5 |  |  | 
 
  | 1906 | 97812 | 4% | 5 |  |  | 
 
  | 1907 | 98143 | 0,3% | 5 |  |  | 
 
  | 1908 | 131404 | 34% | 5 |  |  | 
 
  | 1909 | 134133 | 2% | 5 |  |  | 
 
  | 1910 | 133679 | -0,3% | 5 |  |  | 
 
  | 1911 | 165684 | 24% | 5 |  | 1912-14: Angaben nur für Bayern insgesamt. | 
 
  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | Quellen |  |  |  |  | 
 
  | 5:
  Jersch-Wenzel/Krengel, Hüttenindustrie |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | Wert |  |  |  |  |  | 
 
  | 1: Amtliche
  Zahl |  |  |  |  | 
 
  | 2: Amtliche
  Berechnung oder Schätzung |  |  | 
 
  | 3:
  Nichtamtliche Berechnung oder Schätzung (zeitgenössisch) | 
 
  | 4:
  Interpolierte oder sonstig errechnete Zahl (neuere Literatur) | 
 
  | 5:
  Interpolierte oder sonstig errechnete Zahl (HGIS Germany) | 
 
 
  |  |  |  |  |  |  |