Gebiet: Regierungsbezirk Oppeln (OPP)
Produktion: Roheisen
Jahr Produktion in t W-Rate Wert Quelle Anmerkung
1850 53095 1 5
1851 59060 11% 1 5  
1852 62723 6% 1 5  
1853 68976 10% 1 5  
1854 75245 9% 1 5  
1855 72181 -4% 1 5  
1856 81255 13% 1 5  
1857 94393 16% 1 5  
1858 93192 -1% 1 5  
1859 93540 0,4% 1 5  
1860 88348 -6% 1 5  
1861 97472 10% 1 5  
1862 110824 14% 1 5  
1863 137210 24% 1 5  
1864 138850 1% 1 5  
1865 158102 14% 1 5  
1866 174934 11% 1 5  
1867 186678 7% 1 5  
1868 213388 14% 1 5  
1869 223854 5% 1 5  
1870 230576 3% 1 5  
1871 232520 1% 1 5  
1872 290416 25% 1 5  
1873 308499 6% 1 5  
1874 272070 -12% 1 5  
1875 266836 -2% 1 5  
1876 223705 -16% 1 5  
1877 260548 16% 1 5  
1878 267498 3% 1 5  
1879 294095 10% 1 5  
1880 336145 14% 1 5  
1881 327330 -3% 1 5  
1882 384751 18% 1 5  
1883 385170 0,1% 5    
1884 408979 6% 5    
1885 411552 1% 5    
1886 371670 -10% 5    
1887 390466 5% 5    
1888 439514 13% 1 5  
1889 481861 10% 1 5  
1890 508859 6% 1 5  
1891 481602 -5% 1 5  
1892 471496 -2% 1 5  
1893 473642 0,5% 1 5  
1894 513978 9% 1 5  
1895 533531 4% 1 5  
1896 617748 16% 1 5  
1897 668971 8% 1 5  
1898 679047 2% 1 5  
1899 744677 10% 1 5  
1900 742821 -0,2% 1 5  
1901 641986 -14% 1 5  
1902 685659 7% 1 5  
1903 749195 9% 1 5  
1904 826508 10% 1 5  
1905 862038 4% 1 5  
1906 902136 5% 1 5  
1907 939627 4% 1 5  
1908 928589 -1% 1 5  
1909 850328 -8% 1 5  
1910 901366 6% 1 5  
1911 963282 7% 1 5  
1912 1048356 9% 1 5  
1913 994601 -5% 1 5  
1914 848577 -15% 1 5  
Quellen
5: Jersch-Wenzel/Krengel, Hüttenindustrie
Wert
1: Amtliche Zahl
2: Amtliche Berechnung oder Schätzung
3: Nichtamtliche Berechnung oder Schätzung (zeitgenössisch)
4: Interpolierte oder sonstig errechnete Zahl (neuere Literatur)
5: Interpolierte oder sonstig errechnete Zahl (HGIS Germany)