|  |  |  |  |  |  | 
 
  | Gebiet:
  Regierungsbezirk Osnabrück (OBK) |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | Produktion:
  Roheisen |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | Jahr | Produktion in t | W-Rate | Wert | Quelle | Anmerkung | 
 
  | 1866 | 41123 |  | 5 |  |  | 
 
  | 1867 | 41664 | 1% | 1 | 5 |  | 
 
  | 1868 | 50903 | 22% | 1 | 5 |  | 
 
  | 1869 | 55973 | 10% | 1 | 5 |  | 
 
  | 1870 | 55074 | -2% | 1 | 5 |  | 
 
  | 1871 | 56121 | 2% | 1 | 5 |  | 
 
  | 1872 | 57015 | 2% | 1 | 5 |  | 
 
  | 1873 | 62602 | 10% | 1 | 5 |  | 
 
  | 1874 | 52382 | -16% | 1 | 5 |  | 
 
  | 1875 | 42731 | -18% | 1 | 5 |  | 
 
  | 1876 | 45200 | 6% | 1 | 5 |  | 
 
  | 1877 | 47567 | 5% | 1 | 5 |  | 
 
  | 1878 | 48098 | 1% | 1 | 5 |  | 
 
  | 1879 | 50984 | 6% | 1 | 5 |  | 
 
  | 1880 | 55741 | 9% | 1 | 5 |  | 
 
  | 1881 | 58068 | 4% | 1 | 5 |  | 
 
  | 1882 | 55202 | -5% | 1 | 5 |  | 
 
  | 1883 | 60846 | 10% | 5 |  |  | 
 
  | 1884 | 62675 | 3% | 5 |  |  | 
 
  | 1885 | 64559 | 3% | 5 |  |  | 
 
  | 1886 | 66500 | 3% | 5 |  |  | 
 
  | 1887 | 68500 | 3% | 5 |  |  | 
 
  | 1888 | 69238 | 1% | 5 |  |  | 
 
  | 1889 | 72749 | 5% | 5 |  |  | 
 
  | 1890 | 76335 | 5% | 1 | 5 |  | 
 
  | 1891 | 77421 | 1% | 1 | 5 |  | 
 
  | 1892 | 73464 | -5% | 1 | 5 |  | 
 
  | 1893 | 73853 | 1% | 1 | 5 |  | 
 
  | 1894 | 80558 | 9% | 1 | 5 |  | 
 
  | 1895 | 71706 | -11% | 1 | 5 |  | 
 
  | 1896 | 80930 | 13% | 1 | 5 |  | 
 
  | 1897 | 91696 | 13% | 5 |  |  | 
 
  | 1898 | 88069 | -4% | 5 |  |  | 
 
  | 1899 | 91933 | 4% | 5 |  |  | 
 
  | 1900 | 88386 | -4% | 5 |  |  | 
 
  | 1901 | 93468 | 6% | 5 |  |  | 
 
  | 1902 | 92749 | -1% | 5 |  |  | 
 
  | 1903 | 107308 | 16% | 5 |  |  | 
 
  | 1904 | 91349 | -15% | 5 |  |  | 
 
  | 1905 | 106314 | 16% | 5 |  |  | 
 
  | 1906 | 126065 | 19% | 5 |  |  | 
 
  | 1907 | 129456 | 3% | 5 |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | Quellen |  |  |  |  | 
 
  | 5:
  Jersch-Wenzel/Krengel, Hüttenindustrie |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | Wert |  |  |  |  |  | 
 
  | 1: Amtliche
  Zahl |  |  |  |  | 
 
  | 2: Amtliche
  Berechnung oder Schätzung |  |  | 
 
  | 3:
  Nichtamtliche Berechnung oder Schätzung (zeitgenössisch) | 
 
  | 4:
  Interpolierte oder sonstig errechnete Zahl (neuere Literatur) | 
 
  | 5:
  Interpolierte oder sonstig errechnete Zahl (HGIS Germany) | 
 
 
  |  |  |  |  |  |  |