Gebiet: Regierungsbezirk Hildesheim (HDH)
Produktion: Roheisen
Jahr Produktion in t W-Rate Wert Quelle Anmerkung
1866 26292 5
1867 26587 1% 1 5  
1868 43713 64% 1 5  
1869 49922 14% 1 5  
1870 48752 -2% 1 5  
1871 52518 8% 1 5  
1872 73165 39% 1 5  
1873 72086 -1% 1 5  
1874 47771 -34% 1 5  
1875 60993 28% 1 5  
1876 57487 -6% 1 5  
1877 64629 12% 1 5  
1878 72275 12% 1 5  
1879 78701 9% 1 5  
1880 82205 4% 1 5  
1881 86477 5% 1 5  
1882 93297 8% 1 5  
1883 103602 11% 5    
1884 106717 3% 5    
1885 109925 3% 5    
1886 113230 3% 5    
1887 116635 3% 5    
1888 117891 1% 5    
1889 117051 -1% 1 5  
1890 130256 11% 1 5  
1891 135734 4% 1 5  
1892 132604 -2% 1 5  
1893 138003 4% 1 5  
1894 156416 13% 1 5  
1895 165874 6% 1 5  
1896 173054 4% 1 5  
1897 205965 19% 1 5  
1898 217804 6% 1 5  
1899 224999 3% 1 5  
1900 222787 -1% 1 5  
1901 222301 -0,2% 1 5  
1902 229899 3% 1 5  
1903 230242 0,1% 1 5  
1904 232996 1% 1 5  
1905 241781 4% 1 5  
1906 283363 17% 1 5  
1907 314349 11% 1 5  
1908 248182 -21% 1 5  
1909 262090 6% 1 5  
1910 276264 5% 1 5  
1911 298431 8% 1 5 1912-14: Angaben nur für die Produktion in Preußen insgesamt.
Quellen
5: Jersch-Wenzel/Krengel, Hüttenindustrie
Wert
1: Amtliche Zahl
2: Amtliche Berechnung oder Schätzung
3: Nichtamtliche Berechnung oder Schätzung (zeitgenössisch)
4: Interpolierte oder sonstig errechnete Zahl (neuere Literatur)
5: Interpolierte oder sonstig errechnete Zahl (HGIS Germany)