|  |  |  |  |  |  | 
 
  | Gebiet:
  Provinz Oberhessen (OBH) |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | Produktion:
  Roheisen |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | Jahr | Produktion in t | W-Rate | Wert | Quelle | Anmerkung | 
 
  | 1850 | 4023 |  | 5 |  |  | 
 
  | 1851 | 4883 | 21% | 5 |  |  | 
 
  | 1852 | 5172 | 6% | 5 |  |  | 
 
  | 1853 | 5419 | 5% | 5 |  |  | 
 
  | 1854 | 7180 | 32% | 5 |  |  | 
 
  | 1855 | 8817 | 23% | 5 |  |  | 
 
  | 1856 | 9115 | 3% | 5 |  |  | 
 
  | 1857 | 9188 | 1% | 5 |  |  | 
 
  | 1858 | 8948 | -3% | 5 |  |  | 
 
  | 1859 | 7812 | -13% | 4 | 5 | Schätzwert aufgrund der Angaben von 5 Hütten. | 
 
  | 1860 | 8489 | 9% | 1 | 5 |  | 
 
  | 1861 | 6392 | -25% | 1 | 5 |  | 
 
  | 1862 | 6985 | 9% | 1 | 5 |  | 
 
  | 1863 | 8095 | 16% | 1 | 5 |  | 
 
  | 1864 | 10479 | 29% | 1 | 5 |  | 
 
  | 1865 | 11658 | 11% | 1 | 5 |  | 
 
  | 1866 | 12829 | 10% | 1 | 5 |  | 
 
  | 1867 | 14669 | 14% | 1 | 5 |  | 
 
  | 1868 | 11529 | -21% | 1 | 5 |  | 
 
  | 1869 | 15141 | 31% | 1 | 5 |  | 
 
  | 1870 | 12244 | -19% | 1 | 5 |  | 
 
  | 1871 | 12774 | 4% | 1 | 5 |  | 
 
  | 1872 | 15634 | 22% | 1 | 5 |  | 
 
  | 1873 | 13141 | -16% | 1 | 5 |  | 
 
  | 1874 | 16753 | 27% | 1 | 5 |  | 
 
  | 1875 | 32844 | 96% | 1 | 5 |  | 
 
  | 1876 | 18125 | -45% | 1 | 5 |  | 
 
  | 1877 | 14582 | -20% | 1 | 5 |  | 
 
  | 1878 | 18355 | 26% | 1 | 5 |  | 
 
  | 1879 | 11763 | -36% | 1 | 5 |  | 
 
  | 1880 | 21211 | 80% | 1 | 5 |  | 
 
  | 1881 | 34897 | 65% | 1 | 5 |  | 
 
  | 1882 | 34720 | -1% | 1 | 5 |  | 
 
  | 1883 | 36376 | 5% | 1 | 5 |  | 
 
  | 1884 | 36592 | 1% | 1 | 5 |  | 
 
  | 1885 | 28311 | -23% | 1 | 5 |  | 
 
  | 1886 | 22720 | -20% | 1 | 5 |  | 
 
  | 1887 | 30714 | 35% | 1 | 5 |  | 
 
  | 1888 | 32015 | 4% | 1 | 5 |  | 
 
  | 1889 | 32604 | 2% | 1 | 5 |  | 
 
  | 1890 | 24941 | -24% | 1 | 5 |  | 
 
  | 1891 | 11843 | -53% | 1 | 5 |  | 
 
  | 1892 | 20813 | 76% | 1 | 5 |  | 
 
  | 1893 | 15407 | -26% | 1 | 5 |  | 
 
  | 1894 | 17596 | 14% | 1 | 5 |  | 
 
  | 1895 | 31383 | 78% | 1 | 5 |  | 
 
  | 1896 | 39342 | 25% | 1 | 5 |  | 
 
  | 1897 | 41503 | 5% | 1 | 5 |  | 
 
  | 1898 | 23426 | -44% | 1 | 5 |  | 
 
  | 1899 | 12501 | -47% | 1 | 5 |  | 
 
  | 1900 | 26259 | 110% | 1 | 5 |  | 
 
  | 1901 | 26220 | -0,1% | 1 | 5 |  | 
 
  | 1902 | 25395 | -3% | 1 | 5 |  | 
 
  | 1903 | 25194 | -1% | 1 | 5 |  | 
 
  | 1904 | 25969 | 3% | 1 | 5 |  | 
 
  | 1905 | 26233 | 1% | 1 | 5 |  | 
 
  | 1906 | 28376 | 8% | 1 | 5 |  | 
 
  | 1907 | 12960 | -54% | 1 | 5 |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | Quellen |  |  |  |  | 
 
  | 5:
  Jersch-Wenzel/Krengel, Hüttenindustrie |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | Wert |  |  |  |  |  | 
 
  | 1: Amtliche
  Zahl |  |  |  |  | 
 
  | 2: Amtliche
  Berechnung oder Schätzung |  |  | 
 
  | 3:
  Nichtamtliche Berechnung oder Schätzung (zeitgenössisch) | 
 
  | 4:
  Interpolierte oder sonstig errechnete Zahl (neuere Literatur) | 
 
  | 5:
  Interpolierte oder sonstig errechnete Zahl (HGIS Germany) | 
 
 
  |  |  |  |  |  |  |