Gebiet: Seekreis (SEK)
Produktion: Roheisen
Jahr Produktion in t W-Rate Wert Quelle Anmerkung
1850 989 7
1851 265 -73% 7    
1852 752 184% 7    
1853 837 11% 7    
1854 791 -6% 7    
1855 810 2% 7    
1856 964 19% 7    
1857 1028 7% 7    
1858 1395 36% 7    
1859 1893 36% 7    
1860 2666 41% 1 5  
1861 1466 -45% 1 5  
1862 1960 34% 1 5  
1863 1672 -15% 1 5  
Quellen
5: Jersch-Wenzel/Krengel, Hüttenindustrie
Wert
1: Amtliche Zahl
2: Amtliche Berechnung oder Schätzung
3: Nichtamtliche Berechnung oder Schätzung (zeitgenössisch)
4: Interpolierte oder sonstig errechnete Zahl (neuere Literatur)
5: Interpolierte oder sonstig errechnete Zahl (HGIS Germany)
7: Geschätzte Zahl (HGIS Germany)