|  |  |  |  |  |  | 
 
  | Gebiet:
  Provinz Schlesien (SLE) |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | Produktion:
  Roheisen |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | Jahr | Produktion in t | W-Rate | Wert | Quelle | Anmerkung | 
 
  | 1850 | 57436 |  | 1 | 5 |  | 
 
  | 1851 | 64710 | 13% | 1 | 5 |  | 
 
  | 1852 | 68149 | 5% | 1 | 5 |  | 
 
  | 1853 | 75077 | 10% | 1 | 5 |  | 
 
  | 1854 | 86149 | 15% | 1 | 5 |  | 
 
  | 1855 | 85156 | -1% | 1 | 5 |  | 
 
  | 1856 | 95059 | 12% | 1 | 5 |  | 
 
  | 1857 | 104526 | 10% | 1 | 5 |  | 
 
  | 1858 | 103889 | -1% | 1 | 5 |  | 
 
  | 1859 | 106146 | 2% | 1 | 5 |  | 
 
  | 1860 | 100034 | -6% | 1 | 5 |  | 
 
  | 1861 | 108432 | 8% | 1 | 5 |  | 
 
  | 1862 | 121504 | 12% | 1 | 5 |  | 
 
  | 1863 | 150495 | 24% | 1 | 5 |  | 
 
  | 1864 | 152549 | 1% | 1 | 5 |  | 
 
  | 1865 | 172417 | 13% | 1 | 5 |  | 
 
  | 1866 | 188418 | 9% | 1 | 5 |  | 
 
  | 1867 | 198579 | 5% | 1 | 5 |  | 
 
  | 1868 | 227797 | 15% | 1 | 5 |  | 
 
  | 1869 | 241392 | 6% | 1 | 5 |  | 
 
  | 1870 | 247320 | 2% | 1 | 5 |  | 
 
  | 1871 | 245937 | -1% | 1 | 5 |  | 
 
  | 1872 | 303759 | 24% | 1 | 5 |  | 
 
  | 1873 | 324096 | 7% | 1 | 5 |  | 
 
  | 1874 | 281874 | -13% | 1 | 5 |  | 
 
  | 1875 | 274109 | -3% | 1 | 5 |  | 
 
  | 1876 | 229401 | -16% | 1 | 5 |  | 
 
  | 1877 | 262514 | 14% | 1 | 5 |  | 
 
  | 1878 | 268476 | 2% | 1 | 5 |  | 
 
  | 1879 | 295681 | 10% | 1 | 5 |  | 
 
  | 1880 | 337415 | 14% | 1 | 5 |  | 
 
  | 1881 | 331350 | -2% | 1 | 5 |  | 
 
  | 1882 | 387673 | 17% | 1 | 5 |  | 
 
  | 1883 | 388095 | 0,1% | 1 | 5 |  | 
 
  | 1884 | 412085 | 6% | 1 | 5 |  | 
 
  | 1885 | 414678 | 1% | 1 | 5 |  | 
 
  | 1886 | 374493 | -10% | 1 | 5 |  | 
 
  | 1887 | 393431 | 5% | 1 | 5 |  | 
 
  | 1888 | 439514 |  | 1 | 5 | 1888-89: Nur die Produktion im Regierungsbezirk Oppeln
  (ohne Liegnitz). | 
 
  | 1889 | 481861 | 10% | 1 | 5 |  | 
 
  | 1890 | 509077 |  | 1 | 5 |  | 
 
  | 1891 | 481632 | -5% | 1 | 5 |  | 
 
  | 1892 | 471756 | -2% | 1 | 5 |  | 
 
  | 1893 | 473747 | 0,4% | 1 | 5 |  | 
 
  | 1894 | 514288 | 9% | 1 | 5 |  | 
 
  | 1895 | 533747 | 4% | 1 | 5 |  | 
 
  | 1896 | 618023 | 16% | 1 | 5 |  | 
 
  | 1897 | 668971 | 8% | 1 | 5 |  | 
 
  | 1898 | 679047 | 2% | 1 | 5 |  | 
 
  | 1899 | 744677 | 10% | 1 | 5 |  | 
 
  | 1900 | 742821 | -0,2% | 1 | 5 |  | 
 
  | 1901 | 641986 | -14% | 1 | 5 |  | 
 
  | 1902 | 685659 | 7% | 1 | 5 |  | 
 
  | 1903 | 749195 | 9% | 1 | 5 |  | 
 
  | 1904 | 826508 | 10% | 1 | 5 |  | 
 
  | 1905 | 862038 | 4% | 1 | 5 |  | 
 
  | 1906 | 902136 | 5% | 1 | 5 |  | 
 
  | 1907 | 939627 | 4% | 1 | 5 |  | 
 
  | 1908 | 928589 | -1% | 1 | 5 |  | 
 
  | 1909 | 850328 | -8% | 1 | 5 |  | 
 
  | 1910 | 901366 | 6% | 1 | 5 |  | 
 
  | 1911 | 963282 | 7% | 1 | 5 |  | 
 
  | 1912 | 1048356 | 9% | 1 | 5 |  | 
 
  | 1913 | 994601 | -5% | 1 | 5 |  | 
 
  | 1914 | 848577 | -15% | 1 | 5 |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | Quellen |  |  |  |  | 
 
  | 5:
  Jersch-Wenzel/Krengel, Hüttenindustrie |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | Wert |  |  |  |  |  | 
 
  | 1: Amtliche
  Zahl |  |  |  |  | 
 
  | 2: Amtliche
  Berechnung oder Schätzung |  |  | 
 
  | 3:
  Nichtamtliche Berechnung oder Schätzung (zeitgenössisch) | 
 
  | 4:
  Interpolierte oder sonstig errechnete Zahl (neuere Literatur) | 
 
  | 5:
  Interpolierte oder sonstig errechnete Zahl (HGIS Germany) | 
 
 
  |  |  |  |  |  |  |