|  |  |  |  |  |  | 
 
  | Bevölkerung:
  Herzogtum Limburg (LIM) |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | Gebiet:
  Gesamtgebiet |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | Jahr | Einwohnerzahl | W-Rate | Wert | Quelle | Anmerkung | 
 
  | 1834 | 180341 |  | 1 | 3 | Einschließlich Festung Maastricht und Venlo (1834-1865). | 
 
  | 1835 | 182973 | 1,46% | 5 |  |  | 
 
  | 1836 | 185643 | 1,46% | 5 |  |  | 
 
  | 1837 | 188352 | 1,46% | 5 |  |  | 
 
  | 1838 | 191101 | 1,46% | 5 |  |  | 
 
  | 1839 | 193890 | 1,46% | 5 |  | Ohne Festung Maastricht und Venlo: 147.527 Einwohner. | 
 
  | 1840 | 196719 | 1,46% | 1 | 3 |  | 
 
  | 1841 | 197768 | 0,53% | 5 |  |  | 
 
  | 1842 | 198823 | 0,53% | 5 |  |  | 
 
  | 1843 | 199883 | 0,53% | 3 | 35 |  | 
 
  | 1844 | 200932 | 0,52% | 5 |  |  | 
 
  | 1845 | 201987 | 0,52% | 5 |  |  | 
 
  | 1846 | 203047 | 0,52% | 3 | 34 |  | 
 
  | 1847 | 203763 | 0,35% | 5 |  |  | 
 
  | 1848 | 204481 | 0,35% | 5 |  |  | 
 
  | 1849 | 205202 | 0,35% | 1 | 3 |  | 
 
  | 1850 | 206879 | 0,82% | 5 |  |  | 
 
  | 1851 | 208570 | 0,82% | 5 |  |  | 
 
  | 1852 | 210275 | 0,82% | 1 | 3 | Ortsanwesende Bevölkerung. | 
 
  | 1853 | 211416 | 0,54% | 5 |  |  | 
 
  | 1854 | 212564 | 0,54% | 5 |  | Ohne Festung Maastricht und Venlo: 176.117 Einwohner. | 
 
  | 1855 | 213718 | 0,54% | 5 |  |  | 
 
  | 1856 | 214878 | 0,54% | 5 |  |  | 
 
  | 1857 | 216044 | 0,54% | 5 |  |  | 
 
  | 1858 | 217217 | 0,54% | 1 | 3 | Ohne Festung Maastricht und Venlo: 182.000 Einwohner. | 
 
  | 1859 | 218390 | 0,54% | 5 |  |  | 
 
  | 1860 | 219569 | 0,54% | 5 |  |  | 
 
  | 1861 | 220755 | 0,54% | 5 |  |  | 
 
  | 1862 | 221947 | 0,54% | 5 |  |  | 
 
  | 1863 | 223146 | 0,54% | 5 |  |  | 
 
  | 1864 | 224351 | 0,54% | 5 |  |  | 
 
  | 1865 | 225562 | 0,54% | 5 |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | Quellen |  |  |  |  | 
 
  | 3: Viebahn,
  Statistik |  |  |  |  | 
 
  | 34: von Reden,
  Allg. Statistik |  |  |  | 
 
  | 35: von Reden,
  Deutschland und Europa |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | Wert |  |  |  |  |  | 
 
  | 1: Amtliche
  Zahl |  |  |  |  | 
 
  | 2: Amtliche
  Berechnung oder Schätzung |  |  | 
 
  | 3:
  Nichtamtliche Berechnung oder Schätzung (zeitgenössisch) | 
 
  | 4:
  Interpolierte oder sonstig errechnete Zahl (neuere Literatur) | 
 
  | 5:
  Interpolierte oder sonstig errechnete Zahl (HGIS Germany) | 
 
 
  |  |  |  |  |  |  |