|  |  |  |  |  |  | 
 
  | Bevölkerung:
  Königreich Preußen (PRE) |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | Gebiet:
  Jadegebiet (JDG) |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | Jahr | Einwohnerzahl | W-Rate | Wert | Quelle | Anmerkung | 
 
  | 1816 | 102 |  | 1 | 2 | Bis 1852 Gebietsteil des Großherzogtums Oldenburg. | 
 
  | 1817 | 102 | 0,39% | 5 |  |  | 
 
  | 1818 | 103 | 0,39% | 5 |  |  | 
 
  | 1819 | 103 | 0,39% | 5 |  |  | 
 
  | 1820 | 104 | 0,39% | 5 |  |  | 
 
  | 1821 | 104 | 0,39% | 1 | 2 |  | 
 
  | 1822 | 103 | -0,82% | 5 |  |  | 
 
  | 1823 | 102 | -0,82% | 5 |  |  | 
 
  | 1824 | 101 | -0,82% | 5 |  |  | 
 
  | 1825 | 101 | -0,82% | 5 |  |  | 
 
  | 1826 | 100 | -0,82% | 5 |  |  | 
 
  | 1827 | 99 | -0,82% | 5 |  |  | 
 
  | 1828 | 99 | 0,00% | 1 | 2 |  | 
 
  | 1829 | 99 |  | 6 |  |  | 
 
  | 1830 | 99 |  | 6 |  |  | 
 
  | 1831 | 99 |  | 6 |  |  | 
 
  | 1832 | 99 |  | 6 |  |  | 
 
  | 1833 | 99 |  | 6 |  |  | 
 
  | 1834 | 99 |  | 6 |  |  | 
 
  | 1835 | 99 | 0,00% | 1 | 2 |  | 
 
  | 1836 | 98 | -1,02% | 5 |  |  | 
 
  | 1837 | 97 | -1,02% | 1 | 2 |  | 
 
  | 1838 | 97 | 0,34% | 5 |  |  | 
 
  | 1839 | 98 | 0,34% | 5 |  |  | 
 
  | 1840 | 98 | 0,34% | 1 | 2 |  | 
 
  | 1841 | 100 | 1,67% | 5 |  |  | 
 
  | 1842 | 101 | 1,67% | 5 |  |  | 
 
  | 1843 | 103 | 1,67% | 1 | 2 |  | 
 
  | 1844 | 104 | 0,96% | 5 |  |  | 
 
  | 1845 | 105 | 0,96% | 5 |  |  | 
 
  | 1846 | 106 | 0,96% | 1 | 2 |  | 
 
  | 1847 | 107 | 0,70% | 5 |  |  | 
 
  | 1848 | 107 | 0,70% | 5 |  |  | 
 
  | 1849 | 108 | 0,70% | 5 |  |  | 
 
  | 1850 | 109 | 0,70% | 1 | 2 |  | 
 
  | 1851 | 108 | -0,46% | 5 |  |  | 
 
  | 1852 | 108 | -0,46% | 1 | 2 |  | 
 
  | 1853 | 138 | 28,10% | 5 |  | Ab 1853 Gebietsteil Preußens. | 
 
  | 1854 | 177 | 28,10% | 5 |  |  | 
 
  | 1855 | 227 | 28,10% | 1 | 2 |  | 
 
  | 1856 | 354 | 55,77% | 5 |  |  | 
 
  | 1857 | 551 | 55,77% | 5 |  |  | 
 
  | 1858 | 858 | 55,77% | 1 | 2 |  | 
 
  | 1859 | 888 | 3,45% | 5 |  |  | 
 
  | 1860 | 918 | 3,45% | 5 |  |  | 
 
  | 1861 | 950 | 3,45% | 1 | 2 |  | 
 
  | 1862 | 1124 | 18,30% | 5 |  |  | 
 
  | 1863 | 1330 | 18,30% | 5 |  |  | 
 
  | 1864 | 1573 | 18,30% | 1 | 2 |  | 
 
  | 1865 | 1629 | 3,58% | 5 |  |  | 
 
  | 1866 | 1688 | 3,58% | 5 |  |  | 
 
  | 1867 | 1748 | 3,58% | 1 | 2 |  | 
 
  | 1868 | 2121 | 21,34% | 5 |  |  | 
 
  | 1869 | 2574 | 21,34% | 5 |  |  | 
 
  | 1870 | 3123 | 21,34% | 5 |  |  | 
 
  | 1871 | 3789 | 21,34% | 1 | 2 |  | 
 
  | 1872 | 4598 | 21,34% | 5 |  |  | 
 
  | 1873 | 5579 | 21,34% | 5 |  | Ab 1873 beim Regierungsbezirk Aurich. | 
 
  | 1874 | 6769 | 21,34% | 5 |  |  | 
 
  | 1875 | 10158 | 50,06% | 1 | 2 |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | Quellen |  |  |  |  | 
 
  | 2: Volkszahl
  seit 1816 |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | Wert |  |  |  |  |  | 
 
  | 1: Amtliche
  Zahl |  |  |  |  | 
 
  | 2: Amtliche
  Berechnung oder Schätzung |  |  | 
 
  | 3:
  Nichtamtliche Berechnung oder Schätzung (zeitgenössisch) | 
 
  | 4:
  Interpolierte oder sonstig errechnete Zahl (neuere Literatur) | 
 
  | 5:
  Interpolierte oder sonstig errechnete Zahl (HGIS Germany) | 
 
  | 6:
  Fortgeschriebene Zahl (HGIS Germany) |  |  | 
 
 
  |  |  |  |  |  |  |