Bevölkerung: Königreich Württemberg (WUE)
Gebiet: Jagstkreis (JGK)
Jahr Einwohnerzahl W-Rate Wert Quelle Anmerkung
1820 326100 2 3
1821 328858 0,85% 1 25  
1822 330993 0,65% 5    
1823 333143 0,65% 5    
1824 335306 0,65% 5    
1825 337483 0,65% 5    
1826 339675 0,65% 5    
1827 341880 0,65% 5    
1828 344100 0,65% 5    
1829 346334 0,65% 5    
1830 348583 0,65% 5    
1831 350847 0,65% 5    
1832 353125 0,65% 1 2 Ortsangehörige Bevölkerung.
1833 351448 -0,47% 5    
1834 349779 -0,47% 1 3  
1835 351911 0,61% 5    
1836 354057 0,61% 5    
1837 356215 0,61% 5    
1838 358387 0,61% 5    
1839 360572 0,61% 5    
1840 362770 0,61% 5    
1841 364981 0,61% 5    
1842 367206 0,61% 5    
1843 369445 0,61% 1 2  
1844 371766 0,63% 5    
1845 374102 0,63% 5    
1846 376453 0,63% 1 2  
1847 378021 0,42% 5    
1848 379596 0,42% 5    
1849 381178 0,42% 1 2  
1850 379078 -0,55% 5    
1851 376990 -0,55% 5    
1852 374913 -0,55% 1 2  
1853 372090 -0,75% 5    
1854 369289 -0,75% 5    
1855 366508 -0,75% 1 2 Einschl. des Weilers Rossach.
1856 367339 0,23% 5    
1857 368171 0,23% 5    
1858 369006 0,23% 1 2  
1859 371570 0,69% 5    
1860 374153 0,69% 5    
1861 376753 0,69% 1 2  
1862 378119 0,36% 5    
1863 379490 0,36% 5    
1864 380866 0,36% 1 2  
1865 381028 0,04% 5    
1866 381189 0,04% 5    
1867 381351 0,04% 1 2  
1868 382189 0,22% 5    
1869 383029 0,22% 5    
1870 383870 0,22% 5    
1871 384714 0,22% 1 2  
1872 386203 0,39% 5    
1873 387697 0,39% 5    
1874 389197 0,39% 5    
1875 390703 0,39% 1 2  
1876 394028 0,85% 5    
1877 397381 0,85% 5    
1878 400763 0,85% 5    
1879 404173 0,85% 5    
1880 407613 0,85% 1 32  
1881 407106 -0,12% 5    
1882 406600 -0,12% 5    
1883 406094 -0,12% 5    
1884 405589 -0,12% 5    
1885 405085 -0,12% 1 12  
1886 404665 -0,10% 5    
1887 404246 -0,10% 5    
1888 403827 -0,10% 5    
1889 403409 -0,10% 5    
1890 402991 -0,10% 1 11  
1891 402167 -0,20% 5    
1892 401344 -0,20% 5    
1893 400524 -0,20% 5    
1894 399704 -0,20% 5    
1895 398887 -0,20% 1 11  
1896 399134 0,06% 5    
1897 399382 0,06% 5    
1898 399630 0,06% 5    
1899 399878 0,06% 5    
1900 400126 0,06% 1 11  
1901 401503 0,34% 5    
1902 402885 0,34% 5    
1903 404271 0,34% 5    
1904 405663 0,34% 5    
1905 407059 0,34% 1 12  
1906 408629 0,39% 5    
1907 410205 0,39% 5    
1908 411787 0,39% 5    
1909 413375 0,39% 5    
1910 414969 0,39% 1 12  
1911 416000 0,25% 2 12  
1912 417000 0,24% 2 12  
1913 419000 0,48% 2 12  
1914 421000 0,48% 2 12  
Quellen
2: Volkszahl seit 1816
3: Viebahn, Statistik
11: Vierteljahrshefte Stat. Dt. Reichs
12: Stat. Dt. Reichs
25: Württ. Jb. f. Statistik
32: Württ. Jb. f. Stat. und Landeskunde
Wert
1: Amtliche Zahl
2: Amtliche Berechnung oder Schätzung
3: Nichtamtliche Berechnung oder Schätzung (zeitgenössisch)
4: Interpolierte oder sonstig errechnete Zahl (neuere Literatur)
5: Interpolierte oder sonstig errechnete Zahl (HGIS Germany)