Bevölkerung: Königreich Sachsen (SAC)
Gebiet: Kreisdirektion/ Kreishauptmannschaft Zwickau (ZWI)
Jahr Einwohnerzahl W-Rate Wert Quelle Anmerkung
1834 549811 1 2 Ohne Militärpersonen.
1835 561205 2,07% 5    
1836 572836 2,07% 5    
1837 584707 2,07% 1 2 Ohne Militärpersonen.
1838 592836 1,39% 5    
1839 601078 1,39% 5    
1840 609434 1,39% 1 2 Ohne Militärpersonen.
1841 617787 1,37% 5    
1842 626254 1,37% 5    
1843 634838 1,37% 1 2  
1844 646064 1,77% 5    
1845 657488 1,77% 5    
1846 669114 1,77% 1 2  
1847 677396 1,24% 5    
1848 685780 1,24% 5    
1849 694268 1,24% 1 2  
1850 708994 2,12% 5    
1851 724032 2,12% 5    
1852 739389 2,12% 1 2  
1853 740176 0,11% 5    
1854 740965 0,11% 5    
1855 741754 0,11% 1 2  
1856 755199 1,81% 5    
1857 768887 1,81% 5    
1858 782824 1,81% 1 2  
1859 797359 1,86% 5    
1860 812165 1,86% 5    
1861 827245 1,86% 1 2  
1862 842046 1,79% 5    
1863 857112 1,79% 5    
1864 872448 1,79% 1 2  
1865 884249 1,35% 5    
1866 896209 1,35% 5    
1867 908331 1,35% 1 2  
1868 920757 1,37% 5    
1869 933352 1,37% 5    
1870 946120 1,37% 5    
1871 959063 1,37% 1 2  
1872 976777 1,85% 5    
1873 994818 1,85% 5    
1874 1013192 1,85% 5    
1875 1031905 1,85% 1 2 Neueinteilung in Kreishauptmannschaften.
1876 1046573 1,42% 5    
1877 1061450 1,42% 2 21  
1878 1075818 1,35% 5    
1879 1090381 1,35% 5    
1880 1105141 1,35% 1 21  
1881 1115054 0,90% 5    
1882 1125055 0,90% 2 21  
1883 1146572 1,91% 5    
1884 1168501 1,91% 5    
1885 1190849 1,91% 1 12  
1886 1213831 1,93% 5    
1887 1237257 1,93% 5    
1888 1261135 1,93% 5    
1889 1285474 1,93% 5    
1890 1310283 1,93% 1 11  
1891 1325789 1,18% 5    
1892 1341479 1,18% 5    
1893 1357355 1,18% 5    
1894 1373418 1,18% 5    
1895 1389672 1,18% 1 11  
1896 1408868 1,38% 5    
1897 1428328 1,38% 5    
1898 1448058 1,38% 5    
1899 1468060 1,38% 2 21  
1900 727529 -50,44% 1 11 Neueinteilung.
1901 734638 0,98% 2 21  
1902 750511 2,16% 5    
1903 766727 2,16% 5    
1904 783294 2,16% 5    
1905 800218 2,16% 1 12  
1906 808690 1,06% 2 21  
1907 823330 1,81% 2 21  
1908 832780 1,15% 2 21  
1909 844985 1,47% 2 21  
1910 857659 1,50% 1 12  
1911 862837 0,60% 2 21  
1912 870436 0,88% 2 21  
1913 879900 1,09% 2 21  
1914 883200 0,38% 2 21  
Quellen
2: Volkszahl seit 1816
11: Vierteljahrshefte Stat. Dt. Reichs
12: Stat. Dt. Reichs
21: Stat. Jb. Sachsen
Wert
1: Amtliche Zahl
2: Amtliche Berechnung oder Schätzung
3: Nichtamtliche Berechnung oder Schätzung (zeitgenössisch)
4: Interpolierte oder sonstig errechnete Zahl (neuere Literatur)
5: Interpolierte oder sonstig errechnete Zahl (HGIS Germany)