Bevölkerung: Königreich Sachsen (SAC)
Gebiet: Meissner Kreis (MEI)
Jahr Einwohnerzahl W-Rate Wert Quelle Anmerkung
1819 302356 5
1820 305502 1,04% 5    
1821 308620 1,02% 5    
1822 313351 1,53% 5    
1823 317285 1,26% 5    
1824 321009 1,17% 5    
1825 326527 1,72% 5    
1826 330694 1,28% 5    
1827 332557 0,56% 5    
1828 338756 1,86% 5    
1829 342212 1,02% 5    
1830 343483 0,37% 1 8  
1831 362615 5,57% 5    
1832 381725 5,27% 5    
1833 384397 0,70% 5    
1834 390893 1,69% 5    
Quellen
8: Mitt. d. stat. Vereins Sachsen
Wert
1: Amtliche Zahl
2: Amtliche Berechnung oder Schätzung
3: Nichtamtliche Berechnung oder Schätzung (zeitgenössisch)
4: Interpolierte oder sonstig errechnete Zahl (neuere Literatur)
5: Interpolierte oder sonstig errechnete Zahl (HGIS Germany)