Bevölkerung: Königreich Hannover (HAN)
Gebiet: Landdrostei Hildesheim (HDH) (ohne Berghauptmannschaft Clausthal)
Jahr Einwohnerzahl W-Rate Wert Quelle Anmerkung
1823 316343 5
1824 322271 1,87% 5    
1825 328312 1,87% 3 36  
1826 331226 0,89% 5    
1827 334167 0,89% 5    
1828 337133 0,89% 5    
1829 340125 0,89% 5    
1830 343145 0,89% 5    
1831 346191 0,89% 5    
1832 349264 0,89% 5    
1833 352364 0,89% 5 2 Einschl. der Bevölkerung des Hannover-Braunschweigischen Kommunionharz-Gebietes.
1834 351870 -0,14% 5    
1835 351368 -0,14% 5    
1836 350857 -0,15% 5 2  
1837 350338 -0,15% 5    
1838 349809 -0,15% 5    
1839 349271 -0,15% 5 2  
1840 348724 -0,16% 5    
1841 348167 -0,16% 5    
1842 347601 -0,16% 5 2  
1843 347025 -0,17% 5    
1844 346439 -0,17% 5    
1845 345843 -0,17% 5 2  
1846 345903 0,02% 5    
1847 345964 0,02% 5    
1848 346024 0,02% 5 2  
1849 345814 -0,06% 5    
1850 345604 -0,06% 5    
1851 345391 -0,06% 5    
1852 345178 -0,06% 5 2  
1853 345550 0,11% 5    
1854 345918 0,11% 5    
1855 346282 0,11% 5 2 Einschl. der Bevölkerung des Hannover-Braunschweigischen Kommunionharz-Gebietes (702 Einwohner).
1856 346642 0,10% 5    
1857 346999 0,10% 5    
1858 347352 0,10% 5 2 Einschl. der Bevölkerung des Hannover-Braunschweigischen Kommunionharz-Gebietes (675 Einwohner).
1859 347404 0,01% 5    
1860 347455 0,01% 5    
1861 347507 0,01% 5 2 Einschl. der Bevölkerung des Hannover-Braunschweigischen Kommunionharz-Gebietes (692 Einwohner).
1862 347597 0,03% 5    
1863 347687 0,03% 5    
1864 347777 0,03% 5 2 Einschl. der Bevölkerung des Hannover-Braunschweigischen Kommunionharz-Gebietes (680 Einwohner).
1865 347866 0,03% 5   Ab 1866 s. Kgr. Preußen.
Quellen
2: Volkszahl seit 1816
36: von Brachelli, Handbuch Kgr. Preußen
Wert
1: Amtliche Zahl
2: Amtliche Berechnung oder Schätzung
3: Nichtamtliche Berechnung oder Schätzung (zeitgenössisch)
4: Interpolierte oder sonstig errechnete Zahl (neuere Literatur)
5: Interpolierte oder sonstig errechnete Zahl (HGIS Germany)