Bevölkerung: Königreich Bayern (BAY)
Gebiet: Regierungsbezirk Schwaben (SCH)
Jahr Einwohnerzahl W-Rate Wert Quelle Anmerkung
1837 533687 1 2
1838 537169 0,65% 5    
1839 540674 0,65% 5    
1840 544201 0,65% 1 2  
1841 545781 0,29% 5    
1842 547366 0,29% 5    
1843 548956 0,29% 1 2  
1844 552098 0,57% 5    
1845 555258 0,57% 5    
1846 558436 0,57% 1 2  
1847 559351 0,16% 5    
1848 560267 0,16% 5    
1849 561184 0,16% 1 2  
1850 562713 0,27% 5    
1851 564246 0,27% 5    
1852 565783 0,27% 1 2  
1853 564377 -0,25% 5    
1854 562975 -0,25% 5    
1855 561576 -0,25% 1 2  
1856 566715 0,92% 5    
1857 571900 0,91% 5    
1858 570492 -0,25% 1 2 1848-1858: Gemeindenaustausch. Abgang von 6641 Einwohnern.
1859 572573 0,36% 5    
1860 574662 0,36% 5    
1861 576758 0,36% 1 2  
1862 578253 0,26% 5    
1863 579752 0,26% 5    
1864 581255 0,26% 1 2  
1865 582218 0,17% 5    
1866 583183 0,17% 5    
1867 585160 0,34% 1 2 Die Gemeinde Schwaugau wurde vom Reg.Bez. Oberbayern dem Reg.Bez. Schwaben zugeteilt (1867: 1011 Personen).
1868 584562 -0,10% 5    
1869 583965 -0,10% 5    
1870 583369 -0,10% 5    
1871 582773 -0,10% 1 2  
1872 587499 0,81% 5    
1873 592264 0,81% 5    
1874 597068 0,81% 5    
1875 601910 0,81% 1 2  
1876 606564 0,77% 5    
1877 611254 0,77% 5    
1878 615980 0,77% 5    
1879 620743 0,77% 5    
1880 625542 0,77% 5    
1881 630379 0,77% 5    
1882 635253 0,77% 5    
1883 640164 0,77% 5    
1884 645114 0,77% 5    
1885 650102 0,77% 1 12  
1886 653705 0,55% 5    
1887 657327 0,55% 5    
1888 660970 0,55% 5    
1889 664633 0,55% 5    
1890 668316 0,55% 1 11  
1891 672484 0,62% 5    
1892 676677 0,62% 5    
1893 680897 0,62% 5    
1894 685143 0,62% 5    
1895 689416 0,62% 1 11  
1896 694202 0,69% 5    
1897 699021 0,69% 5    
1898 703874 0,69% 5    
1899 708761 0,69% 5    
1900 713681 0,69% 1 11  
1901 721494 1,09% 5    
1902 729393 1,09% 5    
1903 737379 1,09% 5    
1904 745452 1,09% 5    
1905 753613 1,09% 1 12  
1906 760725 0,94% 5    
1907 767905 0,94% 5    
1908 775152 0,94% 5    
1909 782468 0,94% 5    
1910 789853 0,94% 1 12  
1911 794000 0,53% 2 12  
1912 802000 1,01% 2 12  
1913 810000 1,00% 2 12  
1914 819000 1,11% 2 12  
Quellen
2: Volkszahl seit 1816
11: Vierteljahrshefte Stat. Dt. Reichs
12: Stat. Dt. Reichs
Wert
1: Amtliche Zahl
2: Amtliche Berechnung oder Schätzung
3: Nichtamtliche Berechnung oder Schätzung (zeitgenössisch)
4: Interpolierte oder sonstig errechnete Zahl (neuere Literatur)
5: Interpolierte oder sonstig errechnete Zahl (HGIS Germany)