Bevölkerung: Königreich Bayern (BAY)
Gebiet: Regierungsbezirk Oberfranken (OFR)
Jahr Einwohnerzahl W-Rate Wert Quelle Anmerkung
1837 480230   1 2  
1838 482219 0,41% 5    
1839 484216 0,41% 5    
1840 486222 0,41% 1 2  
1841 489717 0,72% 5    
1842 493237 0,72% 5    
1843 496783 0,72% 1 2  
1844 498239 0,29% 5    
1845 499699 0,29% 5    
1846 501163 0,29% 1 2  
1847 500422 -0,15% 5    
1848 499682 -0,15% 5    
1849 498943 -0,15% 1 2  
1850 499198 0,05% 5    
1851 499454 0,05% 5    
1852 499709 0,05% 1 2  
1853 499777 0,01% 5    
1854 499845 0,01% 5    
1855 499913 0,01% 1 2  
1856 501994 0,42% 5    
1857 504084 0,42% 5    
1858 509770 1,13% 1 2 1848-1858: Gemeindenaustausch. Zugang von 3588 Personen.
1859 512084 0,45% 5    
1860 514408 0,45% 5    
1861 516743 0,45% 1 2  
1862 520352 0,70% 5    
1863 523987 0,70% 5    
1864 527647 0,70% 1 2  
1865 530107 0,47% 5    
1866 532577 0,47% 5   Im Jahr 1866 wurde die Exklave Kaulsdorf die zum Reg.Bez. Oberfranken gehörte an Preussen abgetreten (1864: 506 Personen).   
1867 535060 0,47% 1 2  
1868 536554 0,28% 5    
1869 538053 0,28% 5    
1870 539556 0,28% 5    
1871 541063 0,28% 1 2  
1872 544498 0,63% 5    
1873 547955 0,63% 5    
1874 551434 0,63% 5    
1875 554935 0,63% 1 2  
1876 557074 0,39% 5    
1877 559222 0,39% 5    
1878 561378 0,39% 5    
1879 563542 0,39% 5    
1880 565714 0,39% 5    
1881 567895 0,39% 5    
1882 570084 0,39% 5    
1883 572282 0,39% 5    
1884 574488 0,39% 5    
1885 576703 0,39% 1 12  
1886 576025 -0,12% 5    
1887 575347 -0,12% 5    
1888 574671 -0,12% 5    
1889 573995 -0,12% 5    
1890 573320 -0,12% 1 11  
1891 575846 0,44% 5    
1892 578383 0,44% 5    
1893 580931 0,44% 5    
1894 583490 0,44% 5    
1895 586061 0,44% 1 11  
1896 590407 0,74% 5    
1897 594785 0,74% 5    
1898 599196 0,74% 5    
1899 603640 0,74% 5    
1900 608116 0,74% 1 11  
1901 613921 0,95% 5    
1902 619781 0,95% 5    
1903 625698 0,95% 5    
1904 631670 0,95% 5    
1905 637700 0,95% 1 12  
1906 642461 0,75% 5    
1907 647257 0,75% 5    
1908 652089 0,75% 5    
1909 656957 0,75% 5    
1910 661862 0,75% 1 12  
1911 665000 0,47% 2 12  
1912 669000 0,60% 2 12  
1913 675000 0,90% 2 12  
1914 679000 0,59% 2 12  
Quellen
2: Volkszahl seit 1816
11: Vierteljahrshefte Stat. Dt. Reichs
12: Stat. Dt. Reichs
Wert
1: Amtliche Zahl
2: Amtliche Berechnung oder Schätzung
3: Nichtamtliche Berechnung oder Schätzung (zeitgenössisch)
4: Interpolierte oder sonstig errechnete Zahl (neuere Literatur)
5: Interpolierte oder sonstig errechnete Zahl (HGIS Germany)