Bevölkerung: Großherzogtum Baden (BAD)
Gebiet: Neckarkreis (NEK)
Jahr Einwohnerzahl W-Rate Wert Quelle Anmerkung
1819 175169 1 50
1820 178181 1,72% 5    
1821 181245 1,72% 5    
1822 184362 1,72% 5    
1823 187532 1,72% 1 50  
1824 189889 1,26% 5    
1825 192276 1,26% 5    
1826 194693 1,26% 5    
1827 197140 1,26% 5    
1828 199618 1,26% 5    
1829 202127 1,26% 5    
1830 204668 1,26% 1 50  
1831 204669 0,00% 2 50  
1832 204669   6    
Quellen
50: Heunisch, Baden
Wert
1: Amtliche Zahl
2: Amtliche Berechnung oder Schätzung
3: Nichtamtliche Berechnung oder Schätzung (zeitgenössisch)
4: Interpolierte oder sonstig errechnete Zahl (neuere Literatur)
5: Interpolierte oder sonstig errechnete Zahl (HGIS Germany)
6: Fortgeschriebene Zahl (HGIS Germany)