Bevölkerung: Großherzogtum Baden (BAD)
Gebiet: Dreisamkreis (DRA)
Jahr Einwohnerzahl W-Rate Wert Quelle Anmerkung
1819 244977   1 50  
1820 249551 1,87% 5    
1821 254210 1,87% 5    
1822 258957 1,87% 5    
1823 263792 1,87% 1 50  
1824 266145 0,89% 5    
1825 268520 0,89% 5    
1826 270916 0,89% 5    
1827 273333 0,89% 5    
1828 275771 0,89% 5    
1829 278232 0,89% 5    
1830 280714 0,89% 1 50  
1831 280431 -0,10% 2 50
1832 280151 -0,10% 5    
Quellen
50: Heunisch, Baden
Wert
1: Amtliche Zahl
2: Amtliche Berechnung oder Schätzung
3: Nichtamtliche Berechnung oder Schätzung (zeitgenössisch)
4: Interpolierte oder sonstig errechnete Zahl (neuere Literatur)
5: Interpolierte oder sonstig errechnete Zahl (HGIS Germany)