Bevölkerung: Königreich Preußen (PRE)
Gebiet: Provinz Posen (POS)
Jahr Einwohnerzahl W-Rate Wert Quelle Anmerkung
1816 820176 1 1
1817 837865 2,16% 1 1  
1818 858007 2,40% 1 1  
1819 883972 3,03% 1 1  
1820 907155 2,62% 5    
1821 930946 2,62% 1 1  
1822 958806 2,99% 1 1  
1823 976479 1,84% 1 1  
1824 994918 1,89% 1 1  
1825 1039930 4,52% 1 1  
1826 1054048 1,36% 1 1  
1827 1055333 0,12% 1 1  
1828 1064506 0,87% 1 1  
1829 1067536 0,28% 1 1  
1830 1070334 0,26% 1 1  
1831 1056278 -1,31% 1 1  
1832 1050005 -0,59% 1 1  
1833 1060156 0,97% 1 1  
1834 1120668 5,71% 1 1  
1835 1134906 1,27% 1 1  
1836 1152298 1,53% 1 1  
1837 1169706 1,51% 1 1  
1838 1190970 1,82% 1 1  
1839 1205397 1,21% 1 1  
1840 1233850 2,36% 1 1  
1841 1253614 1,60% 1 1  
1842 1274274 1,65% 1 1  
1843 1290187 1,25% 1 1  
1844 1313201 1,78% 1 1  
1845 1341445 2,15% 1 1  
1846 1364399 1,71% 1 1  
1847 1371131 0,49% 1 1  
1848 1360330 -0,79% 1 1  
1849 1352452 -0,58% 1 1  
1850 1373192 1,53% 1 1  
1851 1393375 1,47% 1 1  
1852 1381745 -0,83% 1 1  
1853 1392462 0,78% 1 1  
1854 1404041 0,83% 1 1  
1855 1392636 -0,81% 1 1  
1856 1393000 0,03% 2 1  
1857 1398000 0,36% 2 1  
1858 1417155 1,37% 1 1  
1859 1429900 0,90% 2 1  
1860 1453400 1,64% 2 1  
1861 1485550 2,21% 1 1 Ohne die Militärbevölkerung (17946 Personen).
1862 1492200 0,45% 2 1  
1863 1504500 0,82% 2 1  
1864 1523729 1,28% 1 1 Ohne die Militärbevölkerung (17785 Personen).
1865 1532100 0,55% 2 1  
1866 1535800 0,24% 2 1  
1867 1537338 0,10% 1 1  
1868 1543400 0,39% 2 1  
1869 1555500 0,78% 2 1  
1870 1570700 0,98% 2 1  
1871 1583843 0,84% 1 1  
1872 1580400 -0,22% 2 1  
1873 1575800 -0,29% 2 1  
1874 1582400 0,42% 2 1  
1875 1606084 1,50% 1 1  
1876 1620400 0,89% 2 12  
1877 1641600 1,31% 2 12  
1878 1660900 1,18% 2 12  
1879 1682100 1,28% 2 12  
1880 1703397 1,27% 5 9  
1881 1703000 -0,02% 2 12  
1882 1701800 -0,07% 2 12  
1883 1706300 0,26% 2 12  
1884 1709900 0,21% 2 12  
1885 1715618 0,33% 5 9  
1886 1721900 0,37% 2 12  
1887 1730300 0,49% 2 12  
1888 1739000 0,50% 2 12  
1889 1746800 0,45% 2 12  
1890 1751642 0,28% 5 9  
1891 1758200 0,37% 2 12  
1892 1764500 0,36% 2 12  
1893 1774700 0,58% 2 12  
1894 1793900 1,08% 2 12  
1895 1828658 1,94% 5 9  
1896 1837100 0,46% 2 12  
1897 1848000 0,59% 2 12  
1898 1861800 0,75% 2 12  
1899 1875500 0,74% 2 12  
1900 1887275 0,63% 5 9  
1901 1900100 0,68% 2 12  
1902 1921400 1,12% 2 12  
1903 1941300 1,04% 2 12  
1904 1961600 1,05% 2 12  
1905 1986637 1,28% 5 9  
1906 2001200 0,73% 2 12  
1907 2022800 1,08% 2 12  
1908 2045000 1,10% 2 12  
1909 2067900 1,12% 2 12  
1910 2099831 1,54% 5 9  
1911 2114000 0,67% 2 12  
1912 2136000 1,04% 2 12  
1913 2157000 0,98% 2 12  
1914 2176000 0,88% 2 12  
Quellen
1: Köllmann/Kraus, Bevölkerungsstatistik
9: Galloway/Hammel, Demographic behavior
12: Stat. Dt. Reichs
Wert
1: Amtliche Zahl
2: Amtliche Berechnung oder Schätzung
3: Nichtamtliche Berechnung oder Schätzung (zeitgenössisch)
4: Interpolierte oder sonstig errechnete Zahl (neuere Literatur)
5: Interpolierte oder sonstig errechnete Zahl (HGIS Germany)