Bevölkerung: Königreich Preußen (PRE)
Gebiet: Provinz Berlin (BRN)
Jahr Einwohnerzahl W-Rate Wert Quelle Anmerkung
1881 1143300 2 12 Ab 1881 hatte Berlin den Status einer Provinz.
1882 1182400 3,42% 2 12  
1883 1219800 3,16% 2 12  
1884 1256600 3,02% 2 12  
1885 1315287 4,67% 1 9  
1886 1341300 1,98% 2 12  
1887 1392700 3,83% 2 12  
1888 1447600 3,94% 2 12  
1889 1501400 3,72% 2 12  
1890 1578794 5,15% 1 9  
1891 1591600 0,81% 2 12  
1892 1612900 1,34% 2 12  
1893 1631500 1,15% 2 12  
1894 1650200 1,15% 2 12  
1895 1677304 1,64% 1 9  
1896 1699800 1,34% 2 12  
1897 1743300 2,56% 2 12  
1898 1787600 2,54% 2 12  
1899 1830000 2,37% 2 12  
1900 1888848 3,22% 1 9  
1901 1905400 0,88% 2 12  
1902 1936900 1,65% 2 12  
1903 1968100 1,61% 2 12  
1904 1997900 1,51% 2 12  
1905 2040148 2,11% 1 9  
1906 2045800 0,28% 2 12  
1907 2054200 0,41% 2 12  
1908 2061600 0,36% 2 12  
1909 2066700 0,25% 2 12  
1910 2071257 0,22% 1 9  
1911 2079000 0,37% 2 12  
1912 2092000 0,63% 2 12  
1913 2107000 0,72% 2 12  
1914 2130000 1,09% 2 12  
Quellen
9: Galloway/Hammel, Demographic behavior
12: Stat. Dt. Reichs
Wert
1: Amtliche Zahl
2: Amtliche Berechnung oder Schätzung
3: Nichtamtliche Berechnung oder Schätzung (zeitgenössisch)
4: Interpolierte oder sonstig errechnete Zahl (neuere Literatur)
5: Interpolierte oder sonstig errechnete Zahl (HGIS Germany)