Gebiet: Großherzogtum Sachsen-Weimar (SWE) - Gesamtgebiet
Produktion: Steinkohle
Jahr Förderung in t W-Rate Wert Quelle Anmerkung
1850 0 7
1851 0   7    
1852 0   7    
1853 0   7    
1854 0   7    
1855 0   7    
1856 0   7    
1857 0   7    
1858 0   7    
1859 0   7    
1860 0   7    
1861 0   1 53  
1862 0   1 53  
1863 0   1 53  
1864 0   1 53  
1865 0   6    
1866 0   6    
1867 0   6    
1868 0   6    
1869 0   6    
1870 0   6    
1871 934   1 7  
1872 460 -51% 1 7  
1873 272 -41% 1 7  
1874 272 0% 1 7  
1875 86 -68% 1 7  
1876 0   1 7  
1877 0   6    
1878 0   6    
1879 0   6    
1880 0   6    
1881 0   1 7  
1882 0   1 7  
1883 0   1 7  
1884 0   1 7  
1885 0   6    
1886 0   6    
1887 0   6    
1888 0   6    
1889 0   6    
1890 0   6    
1891 0   1 7  
1892 0   6    
1893 0   6    
1894 0   6    
1895 0   6    
1896 0   6    
1897 0   6    
1898 0   6    
1899 0   6    
1900 0   1 7  
1901 0   6    
1902 0   6    
1903 0   6    
1904 0   6    
1905 0   6    
1906 0   6    
1907 0   6    
1908 0   6    
1909 0   6    
1910 0   6    
1911 0   6    
1912 0   1 7  
1913 0   1 7  
1914 0   1 7  
Quellen
7: Fischer/Fehrenbach, Bergbauproduktion
53: Statistik Thüringens
Wert
1: Amtliche Zahl
2: Amtliche Berechnung oder Schätzung
3: Nichtamtliche Berechnung oder Schätzung (zeitgenössisch)
4: Interpolierte oder sonstig errechnete Zahl (neuere Literatur)
5: Interpolierte oder sonstig errechnete Zahl (HGIS Germany)
6: Fortgeschriebene Zahl (HGIS Germany)
7: Geschätzte Zahl (HGIS Germany)