|  |  |  |  |  |  | 
 
  | Gebiet:
  Kreisdirektion/ Kreishauptmannschaft Zwickau (ZWI) | 
 
  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | Produktion:
  Steinkohle |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | Jahr | Förderung in t | W-Rate | Wert | Quelle | Anmerkung | 
 
  | 1850 | 366211 |  | 5 |  | Anteilige Schätzung auf der Basis der Bergamtsbezirke. | 
 
  | 1851 | 430476 | 18% | 5 |  |  | 
 
  | 1852 | 455760 | 6% | 5 |  |  | 
 
  | 1853 | 481044 | 6% | 5 |  |  | 
 
  | 1854 | 542858 | 13% | 5 |  |  | 
 
  | 1855 | 624231 | 15% | 5 |  |  | 
 
  | 1856 | 701449 | 12% | 5 |  |  | 
 
  | 1857 | 674402 | -4% | 5 |  |  | 
 
  | 1858 | 710649 | 5% | 5 |  |  | 
 
  | 1859 | 921347 | 30% | 5 |  |  | 
 
  | 1860 | 1117399 | 21% | 5 |  |  | 
 
  | 1861 | 1212962 | 9% | 5 |  |  | 
 
  | 1862 | 1316697 | 9% | 5 |  |  | 
 
  | 1863 | 1429305 | 9% | 5 |  |  | 
 
  | 1864 | 1551542 | 9% | 5 |  |  | 
 
  | 1865 | 1785309 | 15% | 5 |  |  | 
 
  | 1866 | 1481836 | -17% | 5 |  |  | 
 
  | 1867 | 1602244 | 8% | 5 |  |  | 
 
  | 1868 | 1732437 | 8% | 5 |  |  | 
 
  | 1869 | 1873208 | 8% | 5 |  |  | 
 
  | 1870 | 2025417 | 8% | 5 |  |  | 
 
  | 1871 | 2189995 | 8% | 5 |  |  | 
 
  | 1872 | 2367946 | 8% | 5 |  |  | 
 
  | 1873 | 2560356 | 8% | 5 |  |  | 
 
  | 1874 | 2558760 | -0,1% | 5 |  |  | 
 
  | 1875 | 2557165 | -0,1% | 5 |  |  | 
 
  | 1876 | 2555571 | -0,1% | 5 |  |  | 
 
  | 1877 | 2553979 | -0,1% | 5 |  |  | 
 
  | 1878 | 2552387 | -0,1% | 5 |  |  | 
 
  | 1879 | 2721777 | 7% | 5 |  |  | 
 
  | 1880 | 2902409 | 7% | 5 |  |  | 
 
  | 1881 | 3095029 | 7% | 5 |  |  | 
 
  | 1882 | 3300432 | 7% | 5 |  |  | 
 
  | 1883 | 3519466 | 7% | 5 |  |  | 
 
  | 1884 | 3556678 | 1% | 5 |  |  | 
 
  | 1885 | 3572711 | 0,5% | 5 |  |  | 
 
  | 1886 | 3657497 | 2% | 5 |  |  | 
 
  | 1887 | 3695710 | 1% | 5 |  |  | 
 
  | 1888 | 3746579 | 1% | 5 |  |  | 
 
  | 1889 | 3742220 | -0,1% | 5 |  |  | 
 
  | 1890 | 3737867 | -0,1% | 5 |  |  | 
 
  | 1891 | 3733519 | -0,1% | 5 |  |  | 
 
  | 1892 | 3729176 | -0,1% | 5 |  |  | 
 
  | 1893 | 3724838 | -0,1% | 5 |  |  | 
 
  | 1894 | 3756354 | 1% | 5 |  |  | 
 
  | 1895 | 3788137 | 1% | 5 |  |  | 
 
  | 1896 | 3820189 | 1% | 5 |  |  | 
 
  | 1897 | 3852512 | 1% | 5 |  |  | 
 
  | 1898 | 3885108 | 1% | 5 |  |  | 
 
  | 1899 | 4001145 | 3% | 5 |  |  | 
 
  | 1900 | 2530895 |  | 5 |  | Neueinteilung. | 
 
  | 1901 | 2459230 | -3% | 5 |  |  | 
 
  | 1902 | 2373135 | -4% | 5 |  |  | 
 
  | 1903 | 2415167 | 2% | 5 |  |  | 
 
  | 1904 | 2435570 | 1% | 5 |  |  | 
 
  | 1905 | 2546243 | 5% | 5 |  |  | 
 
  | 1906 | 2679049 | 5% | 5 |  |  | 
 
  | 1907 | 2634952 | -2% | 5 |  |  | 
 
  | 1908 | 2679978 | 2% | 5 |  |  | 
 
  | 1909 | 2707190 | 1% | 5 |  |  | 
 
  | 1910 | 2668745 | -1% | 5 |  |  | 
 
  | 1911 | 2624666 | -2% | 5 |  |  | 
 
  | 1912 | 2380472 |  | 5 |  |  | 
 
  | 1913 | 2571685 | 8% | 5 |  |  | 
 
  | 1914 | 2197972 | -15% | 5 |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | Quellen |  |  |  |  | 
 
  | 7:
  Fischer/Fehrenbach, Bergbauproduktion |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | Wert |  |  |  |  |  | 
 
  | 1: Amtliche
  Zahl |  |  |  |  | 
 
  | 2: Amtliche
  Berechnung oder Schätzung |  |  | 
 
  | 3:
  Nichtamtliche Berechnung oder Schätzung (zeitgenössisch) | 
 
  | 4:
  Interpolierte oder sonstig errechnete Zahl (neuere Literatur) | 
 
  | 5:
  Interpolierte oder sonstig errechnete Zahl (HGIS Germany) | 
 
 
  |  |  |  |  |  |  |