Gebiet: Kreishauptmannschaft Chemnitz (CHE) 
Produktion: Steinkohle
Jahr Förderung in t W-Rate Wert Quelle Anmerkung
1900 215283 5 Anteilige Schätzung auf der Basis der Bergamtsbezirke.
1901 269733 25% 5    
1902 295979 10% 5    
1903 313305 6% 5    
1904 357770 14% 5    
1905 389640 9% 5    
1906 423889 9% 5    
1907 433058 2% 5    
1908 474482 10% 5    
1909 551141 16% 5    
1910 646735 17% 5    
1911 701288 8% 5    
1912 733849   5    
1913 816574 11% 5    
1914 925827 13% 5    
Quellen
Wert
1: Amtliche Zahl
2: Amtliche Berechnung oder Schätzung
3: Nichtamtliche Berechnung oder Schätzung (zeitgenössisch)
4: Interpolierte oder sonstig errechnete Zahl (neuere Literatur)
5: Interpolierte oder sonstig errechnete Zahl (HGIS Germany)